ہومPDSB • NASDAQ
add
PDS Biotechnology Corp
$1.38
مارکیٹ بند ہونے کے بعد:(0.72%)+0.0100
$1.39
بند ہے: 2 مئی, 4:56:07 PM GMT -4 · USD · NASDAQ · اعلان دستبرداری
گزشتہ قیمت
$1.33
دن کا رینج
$1.31 - $1.40
سالانہ رینج
$0.85 - $4.42
مارکیٹ کیپ
6.30 کروڑ USD
اوسط والیوم
2.56 لاکھ
P/E تناسب
-
منافع کی حصولیابی
-
بنیادی تبادلہ
NASDAQ
خبروں میں
مالیات
آمدنی کا اسٹیٹمنٹ
آمدنی
خالص آمدنی
(USD) | دسمبر 2024info | Y/Y میں تبدیل کریں |
---|---|---|
آمدنی | — | — |
اپریٹنگ اخراجات | 73.61 لاکھ | -29.27% |
خالص آمدنی | -79.52 لاکھ | 27.03% |
خالص منافعے کا مارجن | — | — |
آمدنی فی شیئر | -0.21 | 40.00% |
EBITDA | -73.45 لاکھ | 29.32% |
ٹیکس کی موثر شرح | 0.00% | — |
بیلنس شیٹ
کل اثاثے
کل ذمہ داریاں
(USD) | دسمبر 2024info | Y/Y میں تبدیل کریں |
---|---|---|
نقد اور قلیل مدتی سرمایہ کاریاں | 4.17 کروڑ | -26.29% |
کل اثاثے | 4.54 کروڑ | -23.63% |
کل ذمہ داریاں | 2.64 کروڑ | -20.76% |
کل ایکویٹی | 1.90 کروڑ | — |
بقایہ شیئرز | 4.54 کروڑ | — |
بُک کرنے کی قیمت | 2.66 | — |
اثاثوں پر واپسی | -37.63% | — |
کيپٹل پر واپسی | -42.06% | — |
کیش فلو
نقد میں کل تبدیلی
(USD) | دسمبر 2024info | Y/Y میں تبدیل کریں |
---|---|---|
خالص آمدنی | -79.52 لاکھ | 27.03% |
آپریشنز سے کیش | -82.34 لاکھ | 2.63% |
سرمایہ کاری سے کیش | 0.00 | — |
فائنانسنگ سے کیش | 1.73 لاکھ | -98.40% |
نقد میں کل تبدیلی | -80.62 لاکھ | -449.12% |
مفت کیش فلو | -58.34 لاکھ | -0.27% |
تعارف
قائم شدہ
2005
ویب سائٹ
ملازمین
24