SākumlapaPDEX • NASDAQ
add
Pro-Dex Inc
Slēgšanas kurss
41,82 $
Dienas diapazons
41,31 $ - 42,93 $
Gada diapazons
16,84 $ - 70,26 $
Tirgus kapitalizāc.
138,17 milj. USD
Vid. apjoms
42,82 tūkst.
P/E koeficients
15,14
Ienākumi no dividendēm
-
Galvenā birža
NASDAQ
Tirgus ziņas
Finanšu rādītāji
Ienākumu deklarācija
Ieņēmumi
Neto ienākumi
(USD) | 2025. g. martsinfo | Izmaiņas gada laikā |
---|---|---|
Ieņēmumi | 17,41 milj. | 21,84% |
Darbības izdevumi | 2,16 milj. | 20,63% |
Neto ienākumi | 3,28 milj. | 400,00% |
Neto peļņa | 18,81 | 310,70% |
Ieņēmumi par akciju | 0,85 | 349,00% |
EBITDA | 3,95 milj. | 58,06% |
Spēkā esošā nodokļu likme | 28,09% | — |
Bilance
Kopējie aktīvi
Kopējās saistības
(USD) | 2025. g. martsinfo | Izmaiņas gada laikā |
---|---|---|
Naudas un īstermiņa ieguldījumi | 9,89 milj. | 26,86% |
Kopējie aktīvi | 64,27 milj. | 27,15% |
Kopējās saistības | 28,99 milj. | 47,84% |
Kopējais kapitāls | 35,28 milj. | — |
Neapmaksātās akcijas | 3,26 milj. | — |
Cenas/bilances attiecība | 3,87 | — |
Atdeve no aktīviem | 14,60% | — |
Atdeve no kapitāla | 17,42% | — |
Naudas plūsma
Neto izmaiņas skaidrā naudā
(USD) | 2025. g. martsinfo | Izmaiņas gada laikā |
---|---|---|
Neto ienākumi | 3,28 milj. | 400,00% |
Nauda no uzņēmuma darbības | 754,00 tūkst. | -81,51% |
Nauda no ieguldījumiem | 1,73 milj. | 1 576,07% |
Nauda no finansējuma | 1,93 milj. | 194,88% |
Neto izmaiņas skaidrā naudā | 4,41 milj. | 128,34% |
Brīva naudas plūsma | 558,25 tūkst. | -83,68% |
Par
Dibināšanas datums
1978
Galvenais birojs
Tīmekļa vietne
Darbinieki
147