HomePCAT • STO
add
Photocat A/S
Nakaraang pagsara
kr 8.50
Sakop ng taon
kr 7.40 - kr 14.00
Market cap
50.84M SEK
Average na Volume
82.00
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
STO
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
(DKK) | Dis 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Kita | 2.98M | -18.64% |
Gastos sa pagpapatakbo | 1.88M | 76.95% |
Net na kita | -1.07M | -35.79% |
Net profit margin | -35.83 | -66.88% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | -506.76K | -120.01% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | 6.43% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
(DKK) | Dis 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 306.11K | 33.16% |
Kabuuang asset | 19.62M | -15.07% |
Kabuuang sagutin | 9.04M | -16.77% |
Kabuuang equity | 10.58M | — |
Natitirang share | 6.00M | — |
Presyo para makapag-book | 4.80 | — |
Return on assets | -12.77% | — |
Return on capital | -20.72% | — |
Cash Flow
Net change in cash
(DKK) | Dis 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Net na kita | -1.07M | -35.79% |
Cash mula sa mga operasyon | 497.73K | -53.98% |
Cash mula sa pag-invest | -501.27K | 61.01% |
Cash mula sa financing | 45.65K | -52.93% |
Net change in cash | 42.11K | 139.56% |
Malayang cash flow | -2.27M | -63.74% |
Tungkol
Itinatag
2009
Website
Mga Empleyado
10