Home pagePBRX • IDX
add
Pan Brothers Tbk PT
Chiusura precedente
23,00 Rp
Intervallo annuale
14,00 Rp - 23,00 Rp
Cap di mercato
494,09 Mld IDR
Rapporto P/E
-
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
IDX
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
(USD) | mar 2025info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Entrate | 51,80 Mln | -43,86% |
Spese di gestione | 5,95 Mln | 3,47% |
Utile netto | 94,65 Mln | 75.675,04% |
Margine di profitto netto | 182,73 | 130.421,43% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | — | — |
Aliquota fiscale effettiva | 0,03% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
(USD) | mar 2025info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 8,95 Mln | -56,80% |
Totale attivo | 255,32 Mln | -63,45% |
Totale passivo | 127,78 Mln | -64,99% |
Patrimonio netto totale | 127,55 Mln | — |
Azioni in circolazione | 21,46 Mld | — |
Prezzo/valore contabile | 2300,00 | — |
Redditività dell'attivo | -1,81% | — |
Rendimento sul capitale | -2,19% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
(USD) | mar 2025info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Utile netto | 94,65 Mln | 75.675,04% |
Liquidità di esercizio | -8,47 Mln | -52,53% |
Contanti da investimenti | -344.098,00 | -140,01% |
Contanti da finanziamenti | — | — |
Flusso di cassa netto | -9,97 Mln | -65,20% |
Flusso di cassa libero | -6,07 Mln | 6,87% |
Informazioni
Fondazione
1980
Sito web
Dipendenti
24.115