Αρχική σελίδαPAZRF • OTCMKTS
add
Plaza Retail REIT
Προηγούμενο κλείσιμο
2,68 $
Εύρος έτους
2,37 $ - 2,92 $
Κεφαλαιοποίηση αγοράς
424,04 εκ. CAD
Μέσος όγκος
108,00
Κύριο χρηματιστήριο
TSE
Νέα της αγοράς
Οικονομικά
Κατάσταση εσόδων
Έσοδα
Καθαρά έσοδα
(CAD) | Μαρ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Έσοδα | 31,14 εκ. | 1,13% |
Λειτουργικό έξοδο | 2,63 εκ. | 6,95% |
Καθαρά έσοδα | 9,30 εκ. | -1,10% |
Περιθώριο καθαρού κέρδους | 29,87 | -2,19% |
Κέρδη ανά μερίδιο | — | — |
Κέρδος προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων | — | — |
Ισχύων φορολογικός συντελεστής | 0,02% | — |
Ισολογισμός
Σύνολο στοιχείων
Σύνολο ευθυνών
(CAD) | Μαρ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Μετρητά και βραχυπρ. επεν. | 9,42 εκ. | 4,97% |
Σύνολο στοιχείων | 1,25 δισ. | -1,26% |
Σύνολο ευθυνών | 708,37 εκ. | -1,46% |
Συνολικό μετοχικό κεφάλαιο | 545,19 εκ. | — |
Μερίδια σε εκκρεμότητα | — | — |
Τιμή προς βιβλίο | — | — |
Επιστροφή σε στοιχεία | 3,15% | — |
Επιστροφή σε κεφάλαιο | 3,24% | — |
Ταμειακή ροή
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά
(CAD) | Μαρ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Καθαρά έσοδα | 9,30 εκ. | -1,10% |
Μετρητά από επιχειρήσεις | 13,43 εκ. | -4,24% |
Μετρητά από επενδύσεις | -5,83 εκ. | 46,39% |
Μετρητά από χρηματοδότηση | -12,18 εκ. | -59,47% |
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά | -4,58 εκ. | -2,05% |
Ελεύθερη ταμειακή ροή | 5,13 εκ. | 1.806,92% |
Σχετικά με
Ημερομηνία ίδρυσης
1999
Κεντρικά γραφεία
Ιστότοπος
Εργαζόμενοι
93