InicioPAL • NASDAQ
add
Proficient Auto Logistics Inc
Cierre anterior
6,71 $
Intervalo diario
6,54 $ - 6,90 $
Intervalo anual
5,76 $ - 10,97 $
Cap. bursátil
184,10 M USD
Volumen medio
248,08 mil
Relación precio-beneficio
-
Rentabilidad por dividendo
-
Bolsa de valores principal
NASDAQ
Noticias sobre los mercados
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
| (USD) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos | 105,38 M | 12,78 % |
Gastos operativos | 24,33 M | 25,83 % |
Ingresos netos | -28,25 M | -769,80 % |
Margen de beneficio neto | -26,81 | -670,40 % |
Beneficios por acción | 0,00 | -93,89 % |
EBITDA | 4,94 M | -6,73 % |
Tipo impositivo efectivo | 16,41 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
| (USD) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 14,29 M | -7,23 % |
Activos totales | 477,98 M | -5,93 % |
Responsabilidades totales | 166,59 M | -2,07 % |
Patrimonio total | 311,39 M | — |
Acciones en circulación | 27,73 M | — |
Precio-valor contable | 0,60 | — |
Rentabilidad económica | -2,63 % | — |
Retorno sobre capital | -3,14 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
| (USD) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos netos | -28,25 M | -769,80 % |
Efectivo de operaciones | 7,50 M | 154,20 % |
Efectivo de inversión | -342,74 mil | 89,30 % |
Efectivo de financiación | -7,41 M | -518,85 % |
Variación neta del flujo de caja | -249,46 mil | 82,79 % |
Flujo de caja libre | 8,33 M | 176,02 % |
Información sobre la empresa
Fundación
2023
Sitio web
Empleados
825