AvalehtPAF • BKK
add
Pan Asia Footwear PCL
Viimane sulgemishind
0,80 ฿
Tänane vahemik
0,80 ฿ - 0,85 ฿
Aasta vahemik
0,63 ฿ - 1,50 ฿
Turuväärtus
432,00 mln THB
Keskmine maht
292,14 tuh
P/E suhe
-
Dividendimäär
-
Põhibörs
BKK
Börsiuudised
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
(THB) | märts 2025info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Käive | 471,28 mln | −6,14% |
Põhitegevusega seonduv kulu | 42,88 mln | 16,66% |
Puhastulu | 11,79 mln | 15,52% |
Puhaskasumimarginaal | 2,50 | 23,15% |
Puhaskasum aktsia kohta | — | — |
EBITDA | 26,09 mln | 19,09% |
Tõhus maksumäär | 13,70% | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
(THB) | märts 2025info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 91,24 mln | 2,22% |
Kogu vara | 1,09 mld | 3,12% |
Kõik kohustused | 453,45 mln | 9,82% |
Kogu omakapital | 639,78 mln | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 536,05 mln | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | 0,71 | — |
Varade tasuvus | 4,75% | — |
Kapitali tasuvus | 6,19% | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
(THB) | märts 2025info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Puhastulu | 11,79 mln | 15,52% |
Põhitegevuse rahakäive | −60,64 mln | −112,51% |
Investeeringute raha | 1,64 mln | 131,42% |
Finantseerimise raha | 77,45 mln | 60,62% |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | 18,44 mln | 27,37% |
Tasuta rahavoog | −64,39 mln | −100,40% |
Teave
Asutatud
1979
Veebisait
Töötajate arv
1 214