Башкы бетPACT • STO
add
Proact IT Group AB
Жабылуу курсу
106,80 kr
Күндөр диапазону
104,00 kr - 107,40 kr
Жылдар диапазону
102,40 kr - 166,00 kr
Базар капитализациясы
2,93 млд SEK
Орточо көлөмү
56,92 миң
Баа/Киреше
13,65
Дивиденддик киреше
2,29%
Негизги биржа
STO
Жаңылыктарда
Каржы документтери
Киреше жөнүндө билдирүү
Киреше
Таза киреше
(SEK) | 2025-ж. мар.info | Ж/Ж өзгөрүү |
---|---|---|
Киреше | 1,21 млд | 1,97% |
Операциялык чыгаша | 219,40 млн | -2,01% |
Таза киреше | 48,00 млн | -20,92% |
Таза кирешенин рентабелдүүлүгү | 3,96 | -22,50% |
Бир акциядан түшкөн киреше | — | — |
EBITDA көрсөткүчү | 114,20 млн | -14,97% |
Натыйжалуу салык үстөгү | 20,79% | — |
Бухгалтердик баланс
Бардык активдер
Бардык милдеттенмелер
(SEK) | 2025-ж. мар.info | Ж/Ж өзгөрүү |
---|---|---|
Накталай акча жана кыска мөөнөттүү инвестияциялар | 568,40 млн | -6,22% |
Бардык активдер | 4,32 млд | 5,75% |
Бардык милдеттенмелер | 3,16 млд | 4,87% |
Жалпы капитал | 1,16 млд | — |
Төлөнө элек акциялар | 26,79 млн | — |
Баасы/Ээлеп коюу катышы | 2,47 | — |
Активдердин кирешелүүлүгү | 3,80% | — |
Капиталдын кирешелүүлүгү | 9,73% | — |
Акча агымы
Калган акчанын таза өзгөрүшү
(SEK) | 2025-ж. мар.info | Ж/Ж өзгөрүү |
---|---|---|
Таза киреше | 48,00 млн | -20,92% |
Операциялардан түшкөн накталай акча | 55,40 млн | -46,58% |
Инвестияциядан келген накталай акча | -214,90 млн | -1 927,36% |
Каржылоодон келген накталай акча | -58,00 млн | -11,32% |
Калган акчанын таза өзгөрүшү | -245,10 млн | -521,13% |
Эркин акча агымы | 35,58 млн | -64,31% |
Маалымат
Аткаруучу директор
Негизделген күнү
1994
Вебсайт
Жамаат
1 181