HomepagePACO • BKK
add
President Automobile Industries PCL
Vorige slotkoers
฿ 1,35
Dag-range
฿ 1,34 - ฿ 1,35
Jaar-range
฿ 1,28 - ฿ 1,73
Beurswaarde
1,34 mld. THB
Gem. volume
153,98K
Koers/winst
9,84
Dividendrendement
14,93%
Primaire beurs
BKK
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(THB) | mrt 2025info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 247,39 mln. | -5,76% |
Bedrijfskosten | 19,18 mln. | 6,82% |
Netto inkomsten | 40,22 mln. | -13,50% |
Netto winstmarge | 16,26 | -8,19% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 59,52 mln. | 10,69% |
Effectief belastingtarief | 20,04% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(THB) | mrt 2025info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 136,67 mln. | -16,94% |
Totale activa | 1,30 mld. | -6,92% |
Totale passiva | 246,93 mln. | -27,48% |
Totaal aandelenvermogen | 1,05 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 1,00 mld. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 1,29 | — |
Rendement op activa | 9,24% | — |
Rendement op kapitaal | 10,49% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(THB) | mrt 2025info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 40,22 mln. | -13,50% |
Operationele kasstroom | -11,97 mln. | -116,28% |
Kasstroom uit beleggingen | -1,02 mln. | 50,75% |
Kasstroom uit financiering | -69,02 mln. | -203,95% |
Nettomutatie in liquide middelen | -82,00 mln. | -268,32% |
Vrije kasstroom | -74,83 mln. | -248,54% |
Over
Opgericht
1991
Website
Werknemers
847