Faqja kryesoreP8S0 • FRA
add
Globalstar, Inc.
Mbyllja e fundit
16,60 €
Diapazoni ditor
16,40 € - 16,50 €
Diapazoni vjetor
15,80 € - 22,25 €
Kapitalizimi i tregut
2,32 mld USD
Volumi mesatar
22,00
Raporti çmim/fitim
-
Të ardhurat e dividendit
-
Bursa kryesore
NASDAQ
Në lajme
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
(USD) | mar 2025info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat | 60,03 mln | 6,29% |
Kostoja operative | 40,82 mln | -2,73% |
Të ardhurat neto | -17,33 mln | -31,34% |
Marzhi i fitimit neto | -28,87 | -23,59% |
Fitimet për aksion | -0,09 | -83,53% |
EBITDA | 20,81 mln | 17,66% |
Norma efektive tatimore | -35,90% | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
(USD) | mar 2025info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 241,41 mln | 307,22% |
Aktivet në total | 1,73 mld | 88,56% |
Pasivet në total | 1,38 mld | 156,47% |
Kapitali aksioner në total | 344,34 mln | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 126,58 mln | — |
Çmimi për të rezervuar | 6,10 | — |
Kthimi nga aktivet | -0,21% | — |
Kthimi nga kapitali | -0,41% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
(USD) | mar 2025info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat neto | -17,33 mln | -31,34% |
Paratë nga veprimtaritë | 51,86 mln | 73,94% |
Paratë nga investimi | -190,58 mln | -251,31% |
Paratë nga financimi | -11,41 mln | -142,08% |
Ndryshimi neto i parave në dorë | -149,75 mln | -6 000,43% |
Fluksi i lirë i parave | -166,17 mln | -196,46% |
Informacione
Globalstar, Inc. is an American telecommunications company that operates a satellite constellation in low Earth orbit for satellite phone, low-speed data transmission and earth observation. The Globalstar second-generation constellation consists of 25 satellites. Wikipedia
Drejtori ekzekutiv
Themeluar
24 mar 1991
Zyrat qendrore
Faqja në internet
Punonjësit
389