StartseiteP2IN34 • BVMF
add
Pinterest
Letzter Kursschluss
33,06 R$
Preisspanne heute
32,64 R$ - 32,64 R$
Preisspanne im Jahr
23,40 R$ - 39,99 R$
Marktkapitalisierung
24,32 Mrd. USD
Durchschnittliches Volumen
149,00
Aktuelle Nachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(USD) | März 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 854,99 Mio. | 15,54 % |
Betriebskosten | 691,20 Mio. | 12,70 % |
Nettogewinn | 8,92 Mio. | 135,96 % |
Nettoumsatzrendite | 1,04 | 131,04 % |
Gewinn je Aktie | 0,23 | 15,00 % |
EBITDA | -29,63 Mio. | 40,21 % |
Effektiver Steuersatz | 343,44 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(USD) | März 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 2,62 Mrd. | -5,81 % |
Gesamtvermögen | 5,28 Mrd. | 44,07 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 594,23 Mio. | 13,65 % |
Gesamtkapital | 4,69 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 676,63 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 4,77 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | -1,67 % | — |
Kapitalrendite | -1,82 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(USD) | März 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | 8,92 Mio. | 135,96 % |
Operativer Cashflow | 363,71 Mio. | 2,12 % |
Barmittel aus Invest. | 11,95 Mio. | 483,10 % |
Barmittel aus Finanzierung | -260,70 Mio. | -214,28 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 115,86 Mio. | -56,99 % |
Ungehinderter Cashflow | 389,31 Mio. | 5,28 % |
Info
CEO
Gegründet
Okt. 2008
Hauptsitz
Website
Mitarbeiter
4.778