ഹോംOPTX • NASDAQ
add
Syntec Optics Holdings Inc
$8.59
ഓഹരിവ്യാപാരത്തിന് ശേഷം:(1.73%)-0.15
$8.44
വ്യാപാരം അവസാനിപ്പിച്ചു: ഏപ്രി 2, ജിഎംടി-4 5:39:44 PM · USD · NASDAQ · നിഷേധക്കുറിപ്പ്
മുൻദിന അവസാന വില
$7.89
ദിവസ ശ്രേണി
$7.50 - $8.87
വർഷ ശ്രേണി
$1.02 - $9.15
മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ്
317.78M USD
ശരാശരി അളവ്
577.25K
വില/ലാഭം അനുപാതം
-
ലാഭവിഹിത വരുമാനം
-
പ്രാഥമിക എക്സ്ചേഞ്ച്
NASDAQ
വാർത്തകളിൽ
സാമ്പത്തികം
വരുമാനം സംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവന
വരുമാനം
അറ്റാദായം
| (USD) | 2025 ഡിസംinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
വരുമാനം | 7.51M | 2.51% |
പ്രവർത്തന ചെലവ് | 1.45M | -40.11% |
അറ്റാദായം | -343.84K | 77.66% |
അറ്റാദായ മാർജിൻ | -4.58 | 78.21% |
ഓരോ ഓഹരിക്കും ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം | — | — |
EBITDA | 898.10K | 213.49% |
ഇഫക്റ്റീവ് നികുതി നിരക്ക് | 497.43% | — |
ബാലൻസ് ഷീറ്റ്
മൊത്തം അസറ്റുകൾ
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ
| (USD) | 2025 ഡിസംinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
പണവും ഹ്രസ്വകാല നിക്ഷേപവും | 358.87K | -40.07% |
മൊത്തം അസറ്റുകൾ | 24.31M | -6.51% |
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ | 14.77M | -1.33% |
മൊത്തം ഇക്വിറ്റി | 9.54M | — |
കുടിശ്ശികയുള്ള ഓഹരികൾ | 36.99M | — |
പ്രൈസ് ടു ബുക്ക് | 30.35 | — |
അസറ്റുകളിലെ റിട്ടേൺ | 3.26% | — |
മൂലധനത്തിലെ റിട്ടേൺ | 3.81% | — |
ക്യാഷ് ഫ്ലോ
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം
| (USD) | 2025 ഡിസംinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
അറ്റാദായം | -343.84K | 77.66% |
പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പണം | -3.89K | -100.62% |
നിക്ഷേപത്തിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | -484.00 | 99.92% |
ഫിനാൻസിംഗിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | -214.68K | -295.39% |
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം | -219.06K | -279.55% |
ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോ | 173.01K | 137.80% |
ആമുഖം
സ്ഥാപിച്ച തീയതി
1981
ആസ്ഥാനം
വെബ്സൈറ്റ്
ജീവനക്കാർ
159