Početna stranicaOPINL • NASDAQ
add
Office Properties Income 6 375 Senior Notes due 2050
Preth. zaklj. cijena
8,21 $
Dnevni raspon
8,01 $ - 8,20 $
Godišnji raspon
7,29 $ - 14,90 $
Tržišna kapitalizacija
22,54 mil. USD
Prosječna količina
33,72 tis.
P/E omjer
-
Prinos dividende
-
U vijestima
Financijski podaci
Račun dobiti i gubitka
Prihod
Neto dohodak
(USD) | ožu 2025.info | Godišnja promjena |
---|---|---|
Prihod | 113,62 mil. | −18,52 % |
Operativni troškovi | 80,00 mil. | −3,98 % |
Neto dohodak | −45,87 mil. | −784,78 % |
Neto profitabilnost | −40,37 | — |
Zarada po dionici | — | — |
EBITDA | 52,63 mil. | −33,91 % |
Efektivna porezna stopa | −0,30 % | — |
Bilanca stanja
Ukupna imovina
Ukupne obveze
(USD) | ožu 2025.info | Godišnja promjena |
---|---|---|
Gotovinska i kratkoročna ulaganja | 63,74 mil. | 171,11 % |
Ukupna imovina | 3,57 mlr. | −9,81 % |
Ukupne obveze | 2,46 mlr. | −9,03 % |
Ukupni kapital | 1,11 mlr. | — |
Dionice u optjecaju | 70,06 mil. | — |
Cijena prema knjigovodstvenoj vrijednosti | 0,52 | — |
Povrat imovine | — | — |
Povrat kapitala | 0,82 % | — |
Tok novca
Neto promjena novca
(USD) | ožu 2025.info | Godišnja promjena |
---|---|---|
Neto dohodak | −45,87 mil. | −784,78 % |
Gotovina od poslovanja | −28,59 mil. | −207,34 % |
Gotovina iz ulaganja | 15,03 mil. | 444,66 % |
Gotovina iz financiranja | −184,96 mil. | −3.691,66 % |
Neto promjena novca | −198,51 mil. | −1.241,39 % |
Slobodan tok novca | 13,95 mil. | −55,09 % |
Više
Osnovano
2009
Web-lokacija