TuisOMESTI • KLSE
add
Omesti Bhd
Vorige sluiting
RM 0,075
Dagwisseling
RM 0,075 - RM 0,075
Jaarwisseling
RM 0,065 - RM 0,22
Markkapitalisasie
38,02 m MYR
Gemiddelde volume
1,31 m
P/V-verhouding
-
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
KLSE
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(MYR) | Mrt. 2025info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 17,29 m | -32,11% |
Bedryfskoste | 8,42 m | -95,67% |
Netto inkomste | 631,00 k | 100,28% |
Netto winsgrens | 3,65 | 100,41% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | 4,14 m | 102,14% |
Effektiewe belastingkoers | — | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(MYR) | Mrt. 2025info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 10,15 m | -70,65% |
Totale bates | 273,63 m | -21,40% |
Totale aanspreeklikheid | 226,39 m | -19,00% |
Totale ekwiteit | 47,24 m | — |
Uitstaande aandele | 540,67 m | — |
Prys om te bespreek | 2,50 | — |
Opbrengs op bates | 1,14% | — |
Opbrengs op kapitaal | 1,59% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(MYR) | Mrt. 2025info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | 631,00 k | 100,28% |
Kontant van bedrywe | 7,03 m | 157,55% |
Kontant van beleggings | -612,00 k | -101,22% |
Kontant van finansiering | -7,49 m | 84,27% |
Netto kontantverandering | -1,07 m | 88,53% |
Beskikbare kontantvloei | 6,66 m | 115,48% |
Meer oor
Gestig
2000
Webwerf
Werknemers
53