Домашня сторінкаOILCOUNTUB • NSE
add
Oil Country Tubular Ltd
Закриття попер. дня
65,92 ₹
Діапазон цін за день
65,61 ₹ - 68,48 ₹
Діапазон цін за рік
32,80 ₹ - 100,66 ₹
Ринкова капіталізація
3,43 млрд INR
Сер. обсяг
33,02 тис.
Коефіцієнт ціна/прибуток
-
Дивідендний прибуток
-
Основна біржа
NSE
Новини ринку
Фінансові дані
Звіт про фінансові результати
Дохід
Чистий дохід
(INR) | бер. 2025 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Дохід | 353,92 млн | 213,38% |
Операційні витрати | 359,62 млн | 28,64% |
Чистий дохід | -105,42 млн | 49,20% |
Маржа чистого прибутку | -29,79 | 83,79% |
Прибуток на акцію | — | — |
EBITDA | 57,98 млн | 6,25% |
Ефективна ставка податку | 11,81% | — |
Бухгалтерський баланс
Загальна вартість активів
Загальна сума зобов’язань
(INR) | бер. 2025 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Готівкові й короткострокові вклади | 192,47 млн | 1 010,48% |
Загальна вартість активів | 3,82 млрд | -10,52% |
Загальна сума зобов’язань | 1,51 млрд | -35,13% |
Заг. сума власн. капіталу | 2,31 млрд | — |
Циркулюючі акції | 44,86 млн | — |
P/B коефіцієнт | 1,28 | — |
Рентабельність активів | — | — |
Рентабельність капіталу | -10,72% | — |
Грошовий потік
Чиста зміна залишку готівки
(INR) | бер. 2025 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Чистий дохід | -105,42 млн | 49,20% |
Готівка від операцій | — | — |
Готівка від інвестицій | — | — |
Готівка від фінансування | — | — |
Чиста зміна залишку готівки | — | — |
Вільний грошовий потік | — | — |
Інформація
Дата заснування
1985
Веб-сайт