BerandaOHTL • BKK
add
OHTL PCL
Tutup sebelumnya
฿265,00
Rentang tahun
฿248,00 - ฿410,00
Kapitalisasi pasar
4,00 M THB
Volume Rata-Rata
2,00
Rasio P/E
-
Hasil dividen
-
Bursa utama
BKK
Berita pasar
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(THB) | Mar 2025info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 788,44 jt | 2,14% |
Biaya operasional | 194,56 jt | 1,91% |
Laba bersih | 193,86 jt | 18,87% |
Margin laba bersih | 24,59 | 16,37% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | 330,09 jt | 8,18% |
Tarif pajak efektif | 19,44% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(THB) | Mar 2025info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 300,52 jt | 13,90% |
Total aset | 5,73 M | -3,03% |
Total liabilitas | 3,05 M | -17,04% |
Total ekuitas | 2,68 M | — |
Saham yang beredar | 15,10 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 1,49 | — |
Tingkat pengembalian aset | 11,39% | — |
Tingkat pengembalian modal | 13,66% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(THB) | Mar 2025info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | 193,86 jt | 18,87% |
Kas dari operasi | 215,51 jt | -20,85% |
Kas dari investasi | -40,75 jt | -410,75% |
Kas dari pembiayaan | -156,35 jt | 24,09% |
Perubahan kas bersih | 18,41 jt | -68,45% |
Arus kas bebas | 87,05 jt | -53,37% |
Tentang
Didirikan
1 Jan 1876
Karyawan
946