Գլխավոր էջOCC • BKK
add
OCC PCL
Նախորդ փակումը
10,90 ฿
Օրական միջակայքը
8,55 ฿ - 10,90 ฿
Տարեկան միջակայքը
8,10 ฿ - 12,70 ฿
Շուկայի կապիտալիզացիա
654,00 մլն THB
Միջին ծավալը
471,00
Գին/շահույթ
-
Շահաբաժնի եկամտաբերությունը
-
Հիմնական բորսաներ
BKK
Շուկայի նորություններ
Ֆինանսական տվյալներ
Եկամուտների մասին հաշվետվություն
Եկամուտ
Զուտ եկամուտ
(THB) | 2024 թ. դեկinfo | Տարեկան փոփոխություն |
---|---|---|
Եկամուտ | 253,71 մլն | 0,45% |
Գործառնական ծախսեր | 125,51 մլն | -3,63% |
Զուտ եկամուտ | 184,00 հզր | 102,91% |
Զուտ շահույթի եկամտաբերություն | 0,07 | 102,79% |
Մեկ բաժնետոմսից ստացված շահույթ | — | — |
EBITDA | 6,19 մլն | 188,12% |
Հարկի արդյունավետ դրույքաչափ | 36,11% | — |
Հաշվապահական հաշվեկշիռ
Ակտիվների ընդհանուր թիվը
Պարտավորությունների թիվը
(THB) | 2024 թ. դեկinfo | Տարեկան փոփոխություն |
---|---|---|
Կանխիկ/կարճաժ. ներդրումներ | 148,51 մլն | -35,13% |
Ակտիվների ընդհանուր թիվը | 1,23 մլրդ | -1,55% |
Պարտավորությունների թիվը | 203,64 մլն | -8,74% |
Ընդհանուր կապիտալը | 1,02 մլրդ | — |
Չմարված բաժնետոմսեր | 60,00 մլն | — |
Գին/հաշվեկշռային արժեք | 0,64 | — |
Ակտիվների շահութաբերութ. | — | — |
Կապիտալի շահութաբերություն | — | — |
Դրամական հոսք
Կանխիկի մնացորդի զուտ փոփոխություն
(THB) | 2024 թ. դեկinfo | Տարեկան փոփոխություն |
---|---|---|
Զուտ եկամուտ | 184,00 հզր | 102,91% |
Գործարքներից կանխիկ | 9,57 մլն | 199,71% |
Ներդրումներից կանխիկ | 19,76 մլն | -48,36% |
Ֆինանսավորումից կանխիկ | -1,38 մլն | -16,31% |
Կանխիկի մնացորդի զուտ փոփոխություն | 27,96 մլն | 1,74% |
Ազատ դրամական հոսք | — | — |
Տեղեկություն
գլխավոր գործադիր տնօրեն
Հիմնադրման ամսաթիվը
1973
Կայք
Աշխատակազմ
810