แแแแแแ แOC โข NYSE
add
Owens Corning
147,75ย $
แแ แกแแแแแแแก แจแแแแแ:(0,00%)0,00
147,75ย $
แแแแแขแแแแ: 2 แแแ, 17:20:00 GMT-4 · USD · NYSE · แแแกแฃแฎแแกแแแแแแแแแก แฃแแ แงแแคแ
แแฅแชแแแแแจแแแ แแแแฃแแ แจแขแแขแแแ-แแก แกแแแจแ แแแแแแแแฃแแ แฃแกแแคแ แแฎแแแแแกแแแแ แแคแแกแ แจแแแ แแแแฃแแ แจแขแแขแแแ-แจแ
แฌแแแ แแแฎแฃแ แฃแแ
145,67ย $
แแฆแแฃแ แ แแแแแแแแแ
146,25ย $ - 149,51ย $
แฌแแแฃแ แ แแแแแแแแแ
123,41ย $ - 210,80ย $
แกแแแแแ แ แแแแแขแแแแแแชแแ
12,64ย แแแ แ. USD
แกแแจแฃแแแ แแแชแฃแแแแ
973,74ย แแ.
แจแแ. แแแแค.
20,05
แแแแแแแแแฃแ แ แจแแแแกแแแแแแแแแ
1,87%
แซแแ แแแแแ แแแชแแแ
NYSE
แแฎแแ แแแแแแจแ
แคแแแแแกแฃแ แ แแแฉแแแแแแแแแ
แจแแแแกแแแแแก แแแแแแฌแแ แ
แจแแแแกแแแแแ
แกแฃแคแแ แจแแแแแแแแแ
(USD) | แแแ. 2024info | แฌแแแแแ แฌแแแแแ แชแแแแ. |
---|---|---|
แจแแแแกแแแแแ | 2,84ย แแแ แ. | 23,26% |
แกแแแแฌแแ แแแ แฎแแ แฏแ | 459,00ย แแแ. | 13,90% |
แกแฃแคแแ แจแแแแแแแแแ | -258,00ย แแแ. | -296,95% |
แฌแแแแแ แแแแแแแก แแฆแแแ แ | -9,08 | โ |
แแแแแแฃแจแแแแแฃแแ แแแแฎแ แแฅแชแแแแ | 3,22 | 0,31% |
EBITDA | 518,00ย แแแ. | 36,68% |
แแคแแฅแขแฃแ แ แกแแแแแแกแแฎแแแ แแแแแแแแแ | 14,29% | โ |
แแแแแแกแแก แคแฃแ แชแแแ
แแฅแขแแแแแแก แกแแแ แแ แ แแแแแแแแ
แแแกแฃแฎแแกแแแแแ. แกแแแ แแ แ แแแ.
(USD) | แแแ. 2024info | แฌแแแแแ แฌแแแแแ แชแแแแ. |
---|---|---|
แแแฆ. แคแฃแแ แแ แแแแแ แแแแแกแข. | 361,00ย แแแ. | -77,65% |
แแฅแขแแแแแแก แกแแแ แแ แ แแแแแแแแ | 14,08ย แแแ แ. | 25,26% |
แแแกแฃแฎแแกแแแแแ. แกแแแ แแ แ แแแ. | 8,96ย แแแ แ. | 48,58% |
แแแแแขแแแแก แกแแแ แแ แ แแแแแแแแ | 5,12ย แแแ แ. | โ |
แแแแแฅแชแแแแจแ แแงแแคแ แแฅแชแแแแ | 85,54ย แแแ. | โ |
แกแแแแแ แ แฆแแ แแแฃแแแแแก แแแแแแแแฃแ แแแ แจแแคแแ แแแแ | 2,45 | โ |
แแฅแขแแแแแแก แ แแแขแแแแแฃแ แแแ | โ | โ |
แแแแแขแแแแก แ แแแขแแแแแฃแ แแแ | โ | โ |
แคแฃแแแก แแ แฃแแแ
แฌแแแแแ แแแจแแ แแแฆแแ แคแฃแแแก แกแแฎแแ
(USD) | แแแ. 2024info | แฌแแแแแ แฌแแแแแ แชแแแแ. |
---|---|---|
แกแฃแคแแ แจแแแแแแแแแ | -258,00ย แแแ. | -296,95% |
แแแฆแแ แคแฃแแ แแแแ แแชแแแแแแแ | 676,00ย แแแ. | -3,15% |
แแแฆแแ แคแฃแแ แแแแแกแขแแ แแแแแแ | -200,00ย แแแ. | -45,99% |
แแแฆแแ แคแฃแแ แแแคแแแแแกแแแแแแ | -567,00ย แแแ. | -94,18% |
แฌแแแแแ แแแจแแ แแแฆแแ แคแฃแแแก แกแแฎแแ | -150,00ย แแแ. | -151,55% |
แคแฃแแแก แแแแแกแฃแคแแแ แแ แฃแแแ | 540,50ย แแแ. | -5,57% |
แแแคแแ แแแชแแ
Owens Corning is an American company that develops and produces insulation, roofing, and fiberglass composites and related products. It is the world's largest manufacturer of fiberglass composites. It was formed in 1935 as a partnership between two major American glassworks, Corning Glass Works and Owens-Illinois. The company employs approximately 19,000 people around the world. Owens Corning has been a Fortune 500 company every year since the list was created in 1955. The Pink Panther acts as the company's mascot and appears in most of their advertisements. Wikipedia
แแแแแ แแแฃแ แ แแแ แแฅแขแแ แ
แแแแ แกแแ
1938
แกแแแแ แแคแแกแ
แแแแกแแแขแ
แแแแแแจแ แแแแแแ
25ย 000