ਮੁੱਖ ਪੰਨਾNXRT • NYSE
add
NexPoint Residential Trust Inc
$33.16
ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ:(0.00%)0.00
$33.16
ਬੰਦ: 26 ਜੂਨ, 5:43:09 ਬਾ.ਦੁ. GMT-4 · USD · NYSE · ਬੇਦਾਅਵਾ
ਪਿਛਲੀ ਸਮਾਪਤੀ
$32.57
ਦਿਨ ਦੀ ਰੇਂਜ
$32.45 - $33.29
ਸਾਲ ਰੇਂਜ
$30.98 - $48.37
ਬਜ਼ਾਰੀ ਪੂੰਜੀਕਰਨ
83.84 ਕਰੋੜ USD
ਔਸਤਨ ਮਾਤਰਾ
1.54 ਲੱਖ
ਮੁੱਖ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ
NYSE
ਬਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ
ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜੇ
ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ
ਆਮਦਨ
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ
(USD) | ਮਾਰਚ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਆਮਦਨ | 6.33 ਕਰੋੜ | -6.42% |
ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਖਰਚਾ | 3.08 ਕਰੋੜ | -2.24% |
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | -68.97 ਲੱਖ | -126.23% |
ਕੁੱਲ ਲਾਭ | -10.90 | -128.03% |
ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮਾਈਆਂ | -0.26 | -34.38% |
EBITDA | 3.12 ਕਰੋੜ | -7.44% |
ਟੈਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦਰ | — | — |
ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟ
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ
(USD) | ਮਾਰਚ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਨਕਦ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ | 5.58 ਕਰੋੜ | -50.87% |
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ | 1.88 ਅਰਬ | -7.88% |
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ | 1.50 ਅਰਬ | -1.88% |
ਕੁੱਲ ਇਕਵਿਟੀ | 38.55 ਕਰੋੜ | — |
ਬਕਾਇਆ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 2.53 ਕਰੋੜ | — |
ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ | 2.19 | — |
ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | 0.90% | — |
ਮੂਲਧਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | 0.91% | — |
ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ
(USD) | ਮਾਰਚ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | -68.97 ਲੱਖ | -126.23% |
ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਕਦੀ | 2.83 ਕਰੋੜ | 43.86% |
ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਗਦ | -88.78 ਲੱਖ | -109.43% |
ਕਿਸਤਾਂ 'ਤੇ ਨਗਦ | -1.45 ਕਰੋੜ | 83.91% |
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ | 49.03 ਲੱਖ | -79.11% |
ਮੁਫ਼ਤ ਨਗਦ ਪ੍ਰਵਾਹ | 2.53 ਕਰੋੜ | -72.79% |
ਇਸ ਬਾਰੇ
ਸਥਾਪਨਾ
2014
ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ
ਵੈੱਬਸਾਈਟ
ਕਰਮਚਾਰੀ
2