Bosh sahifaNPAC • NASDAQ
add
New Providence Acquisition Corp III
Yopilish kursi
10,29 $
Kunlik diapazon
10,29 $ - 10,29 $
Yillik diapazon
10,07 $ - 10,55 $
Bozor kapitalizatsiyasi
395,04 mln USD
Oʻrtacha hajm
147,68 ming
Narx/foyda
-
Dividend daromadliligi
-
Asosiy maydon
NASDAQ
Bozor yangiliklari
Moliyaviy axborot
Moliyaviy hisobot
Daromad
Sof foyda
| (USD) | dek, 2025info | Y/Y qiyosi |
|---|---|---|
Daromad | — | — |
Joriy xarajat | 272,06 ming | — |
Sof foyda | 2,69 mln | — |
Sof foyda marjasi | — | — |
Har bir ulushga tushum | — | — |
EBITDA | — | — |
Amaldagi soliq stavkasi | — | — |
Balans
Jami aktivlari
Jami passivlari
| (USD) | dek, 2025info | Y/Y qiyosi |
|---|---|---|
Naqd pul va qisqa investitsiyalar | 701,59 ming | — |
Jami aktivlari | 310,81 mln | — |
Jami passivlari | 322,88 mln | — |
Umumiy kapital | -12,07 mln | — |
Tarqatilgan aksiyalar | 38,39 mln | — |
Narxi/balansdagi bahosi | -33,19 | — |
Aktivlardan daromad | -0,22% | — |
Kapitaldan daromad | 5,70% | — |
Pul aylanmasi
Naqd pulning sof oʻzgarishi
| (USD) | dek, 2025info | Y/Y qiyosi |
|---|---|---|
Sof foyda | 2,69 mln | — |
Operatsiyalardan naqd pul | -216,44 ming | — |
Sarmoyadan naqd pul | 0,00 | — |
Moliyadan naqd pul | 0,00 | — |
Naqd pulning sof oʻzgarishi | -216,44 ming | — |
Boʻsh pul | -114,42 ming | — |
Haqida
Tashkil etilgan
2021