హోమ్NOBU • IDX
add
Bank Nationalnobu Tbk PT
మునుపటి ముగింపు ధర
Rp 680.00
రోజు పరిధి
Rp 660.00 - Rp 680.00
సంవత్సరపు పరిధి
Rp 540.00 - Rp 900.00
మార్కెట్ క్యాప్
4.96ట్రి IDR
సగటు వాల్యూమ్
2.64మి
P/E నిష్పత్తి
15.23
డివిడెండ్ రాబడి
-
ప్రాథమిక స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్
IDX
మార్కెట్ వార్తలు
ఆర్థిక వ్యవహారాలు
ఆదాయ స్టేట్మెంట్
ఆదాయం
నికర ఆదాయం
(IDR) | మార్చి 2025info | Y/Y మార్పు |
---|---|---|
ఆదాయం | 341.98బి | 30.08% |
ఆపరేట్ చేయడానికి అయిన ఖర్చు | 200.55బి | 9.88% |
నికర ఆదాయం | 110.11బి | 72.38% |
నికర లాభం మొత్తం | 32.20 | 32.51% |
ఒక్కో షేర్కు నికర ఆదాయం | — | — |
EBITDA | — | — |
అమలులో ఉన్న పన్ను రేట్ | 22.06% | — |
బ్యాలెన్స్ షీట్
మొత్తం అస్సెట్లు
మొత్తం చట్టపరమైన బాధ్యతలు
(IDR) | మార్చి 2025info | Y/Y మార్పు |
---|---|---|
నగదు, స్పల్పకాలిక పెట్టుబడులు | 3.81ట్రి | -31.76% |
మొత్తం అస్సెట్లు | 37.90ట్రి | 23.39% |
మొత్తం చట్టపరమైన బాధ్యతలు | 34.15ట్రి | 25.25% |
మొత్తం ఈక్విటీ | 3.74ట్రి | — |
బాకీ ఉన్న షేర్ల సంఖ్య | 7.48బి | — |
బుకింగ్ ధర | 1.36 | — |
అస్సెట్లపై ఆదాయం | 1.24% | — |
క్యాపిటల్పై ఆదాయం | — | — |
క్యాష్ ఫ్లో
నగదులో నికర మార్పు
(IDR) | మార్చి 2025info | Y/Y మార్పు |
---|---|---|
నికర ఆదాయం | 110.11బి | 72.38% |
యాక్టివిటీల నుండి నగదు | -556.74బి | 72.41% |
పెట్టుబడి నుండి క్యాష్ | -47.91బి | 90.06% |
ఫైనాన్సింగ్ నుండి పొందిన క్యాష్ | 435.02బి | -73.86% |
నగదులో నికర మార్పు | -259.48బి | 68.96% |
ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లో | — | — |
పరిచయం
స్థాపించబడింది
1990
వెబ్సైట్
ఉద్యోగులు
1,291