Strona głównaNOBU • IDX
add
Bank Nationalnobu Tbk PT
Poprz. zamknięcie
670,00 Rp
Zakres dzienny
665,00 Rp - 680,00 Rp
Zakres roczny
540,00 Rp - 900,00 Rp
Kapitalizacja rynkowa
4,96 bln IDR
Śr. liczba
2,69 mln
Wskaźnik C/Z
15,23
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
IDX
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(IDR) | mar 2025info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 341,98 mld | 30,08% |
Koszty operacyjne | 200,55 mld | 9,88% |
Dochód netto | 110,11 mld | 72,38% |
Marża zysku netto | 32,20 | 32,51% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | — | — |
Efektywna stawka podatkowa | 22,06% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(IDR) | mar 2025info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 3,81 bln | -31,76% |
Aktywa łącznie | 37,90 bln | 23,39% |
Zobowiązania łącznie | 34,15 bln | 25,25% |
Łączny kapitał | 3,74 bln | — |
Należne akcje | 7,48 mld | — |
Wskaźnik P/BV | 1,34 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 1,24% | — |
Zwrot z kapitału | — | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(IDR) | mar 2025info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | 110,11 mld | 72,38% |
Gotówka z operacji | -556,74 mld | 72,41% |
Środki z inwestycji | -47,91 mld | 90,06% |
Środki z finansowania | 435,02 mld | -73,86% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | -259,48 mld | 68,96% |
Wolne przepływy pieniężne | — | — |
Informacje
Data i miejsce założenia
1990
Strona internetowa
Pracownicy
1 291