StartsidaNNDM • NASDAQ
add
Nano Dimension Ltd - ADR
1,66 $
Efter stängningsdags:(0,45 %)+0,0074
1,67 $
Stängt: 2 apr., 18:45:42 GMT−4 · USD · NASDAQ · Ansvarsfriskrivning
Föregående stängning
1,67 $
Dygnsintervall
1,62 $ - 1,71 $
Årsintervall
1,31 $ - 2,32 $
Börsvärde
345,26 mn USD
Genomsnittlig volym
1,98 mn
P/E-tal
-
Direktavkastning
-
Primär börs
NASDAQ
Aktuellt
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
| (USD) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Intäkter | 31,10 mn | 113,46 % |
Rörliga kostnader | 34,03 mn | 3,55 % |
Nettoinkomst | −43,47 mn | −270,30 % |
Nettovinstmarginal | −139,79 | −73,48 % |
Vinst per aktie | — | — |
EBITDA | −17,22 mn | 37,30 % |
Giltig skattesats | 10,32 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
| (USD) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 457,82 mn | −39,60 % |
Totala tillgångar | 638,22 mn | −29,29 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 86,24 mn | 106,38 % |
Totala tillgångar | 551,99 mn | — |
Utestående aktier | 216,27 mn | — |
P/B | 0,65 | — |
Avkastning på tillgångar | −9,13 % | — |
Avkastning på kapital | −10,38 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
| (USD) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Nettoinkomst | −43,47 mn | −270,30 % |
Kontanter från verksamhet | −17,48 mn | −168,04 % |
Kontanter från investering | 39,60 mn | −46,75 % |
Kontanter från finansiering | −12,47 mn | −450,38 % |
Förändring i nettokassa | 10,28 mn | −90,07 % |
Fritt kassaflöde | −16,48 mn | −131,73 % |
Om
Grundades
2012
Hemsida
Anställda
396