ПочетнаNINOF • OTCMKTS
add
Nikon
Претходно закључено
9,60 $
Годишњи опсег
9,38 $ - 12,72 $
Тржишна вредност
479,86 млрд. JPY
Просечна количина
14,00
Цена/зар.
-
Добит од дивиденди
-
Примарна размена
TYO
У вестима
Финансије
Биланс успеха
Приход
Нето приход
(JPY) | мар 2025.info | Промена Г/Г |
---|---|---|
Приход | 202,61 млрд. | 7,58% |
Трошкови пословања | 74,02 млрд. | 2,11% |
Нето приход | -139,00 мил. | -101,83% |
Нето профитабилност | -0,07 | -101,74% |
Зарада по акцији | — | — |
EBITDA | 18,97 млрд. | 12,63% |
Ефективна пореска стопа | 96,99% | — |
Биланс стања
Укупна актива
Укупне обавезе
(JPY) | мар 2025.info | Промена Г/Г |
---|---|---|
Готовина и кратк. улагања | 163,59 млрд. | -20,83% |
Укупна актива | 1,11 бил. | -3,19% |
Укупне обавезе | 471,29 млрд. | 2,01% |
Укупна вредност акција | 639,22 млрд. | — |
Неисплаћене акције | 328,83 мил. | — |
Тржишна према номиналној | 0,00 | — |
Повраћај активе | 1,76% | — |
Повраћај капитала | 2,39% | — |
Ток новца
Нето промена у новцу
(JPY) | мар 2025.info | Промена Г/Г |
---|---|---|
Нето приход | -139,00 мил. | -101,83% |
Готовина из пословања | 8,60 млрд. | -2,87% |
Готовина из инвестирања | -18,87 млрд. | -9,55% |
Готовина из финансирања | 14,49 млрд. | -43,86% |
Нето промена у новцу | -1,33 млрд. | -105,71% |
Слободан ток новца | -12,76 млрд. | 63,57% |
Основни подаци
Nikon je japanska korporacija, koju je ustanovio Nipon Kogaku 1917, specijalizovana na području optike. Glavni proizvodi ove kompanije su kamere, dalekozori, mikroskopi i slični optični instrumenti.
Među glavnima produktima su Nikkor sočiva, korištene u digitalnim SLR kamerama, Nikonos podvodnim kamerama i u kamerama serije F sa 135 mm filmom. Nikon je takođe nadgradio svet digitalnih kamera sa serijom Coolpix Wikipedia
Датум оснивања
25. 7. 1917.
Седиште
Веб-сајт
Број запослених
19.444