ပင်မစာမျက်နှာNHTC • NASDAQ
add
Natural Health Trends Corp
ယခင် အပိတ်
၄.၉၃ $
ရက်အပိုင်းအခြား
၄.၉၀ $ - ၅.၀၀ $
နှစ်အပိုင်းအခြား
၄.၀၂ $ - ၇.၄၀ $
ဈေးကွက် ရင်းနှီးငွေ
၅.၇၁ ကုဋေ USD
ပျမ်းမျှပမာဏ
၁.၃၈ သောင်း
P/E အချိုး
၉၉.၆၄
အစုပေါ် အမြတ်
၁၆.၁၃%
ပင်မ အရောင်းအဝယ်ဒိုင်
NASDAQ
သတင်းတွင်
ဘဏ္ဍာရေးရာ
ဝင်ငွေ ထုတ်ပြန်ချက်
ရရှိငွေ
အသားတင်ဝင်ငွေ
(USD) | ၂၀၂၄ ဒီinfo | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
ရရှိငွေ | ၁.၀၈ ကုဋေ | -၀.၈၃% |
လုပ်ငန်းလည်ပတ်စရိတ် | ၈.၄၆ သန်း | ၀.၈၉% |
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၁.၇၆ သိန်း | -၅၀.၈၄% |
အသားတင်အမြတ် | ၁.၆၂ | -၅၀.၄၆% |
ရှယ်ယာတစ်စု ဝင်ငွေ | — | — |
EBITDA | -၃.၉၀ သိန်း | -၈၇.၅၀% |
သက်ရောက်သည့် အခွန်နှုန်းထား | ၈၀၄.၀၀% | — |
ငွေလက်ကျန် ရှင်းတမ်း
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန်
(USD) | ၂၀၂၄ ဒီinfo | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
ငွေသားနှင့် ရေတိုမြှုပ်နှံမှုများ | ၄.၃၉ ကုဋေ | -၂၁.၇၈% |
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု | ၅.၅၄ ကုဋေ | -၁၉.၈၈% |
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန် | ၂.၂၅ ကုဋေ | -၁၈.၂၀% |
စုစုပေါင်း ရှယ်ယာတန်ဖိုး | ၃.၂၉ ကုဋေ | — |
လက်ကျန်ရှယ်ယာများ | ၁.၁၅ ကုဋေ | — |
ပိုင်ဆိုင်မှု-ဈေးနှုန်း | ၁.၇၂ | — |
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှ အမြတ် | -၁.၈၅% | — |
ရင်းနှီးမှုမှ အမြတ် | -၂.၈၅% | — |
ငွေသားစီးဆင်းမှု
အသားတင်ငွေသား
(USD) | ၂၀၂၄ ဒီinfo | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၁.၇၆ သိန်း | -၅၀.၈၄% |
လုပ်ငန်းများမှ ငွေသား | ၈.၈၀ သောင်း | ၂၂၇.၅၄% |
မြှုပ်နှံမှုမှ ငွေသား | -၆.၉၈ သန်း | -၄၉,၇၉၂.၈၆% |
ငွေထောက်ပံ့မှုမှ ငွေသား | -၂.၃၀ သန်း | ၀.၀၀% |
အသားတင်ငွေသား | -၉.၃၇ သန်း | -၃၁၉.၈၀% |
အခွန်ဆောင်ပြီး အမြတ် | ၁.၁၉ သိန်း | ၁၅၉.၉၆% |
အကြောင်း
တည်ထောင်သည့်နှစ်
၁၉၈၈
ဝဘ်ဆိုက်
ဝန်ထမ်းများ
၁၃၄