DomovNFE • NASDAQ
add
New Fortress Energy Inc
2,28 $
Po skončení obchodovania:(0,88 %)+0,020
2,30 $
Zatvorené: 25. 6., 16:50:10 GMT-4 · USD · NASDAQ · Vylúčenie
Predch. zatv. cena
2,34 $
Denný rozsah
2,20 $ - 2,38 $
Rozsah rokov
2,01 $ - 26,22 $
Trhová kapitalizácia
625,13 mil. USD
Priemerný objem
15,09 mil.
Cena/zisk
-
Dividendový výnos
-
Hlavná burza
NASDAQ
V správach
Finančné údaje
Výkaz ziskov a strát
Výnosy
Čisté príjmy
(USD) | 3/2025info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Výnosy | 470,54 mil. | -31,35 % |
Prevádzkové náklady | 112,33 mil. | -28,37 % |
Čisté príjmy | -200,13 mil. | -470,05 % |
Čistá zisková marža | -42,53 | -639,04 % |
Earnings per share | -0,73 | -208,78 % |
Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi | 34,33 mil. | -88,87 % |
Skutočná daňová sadzba | -16,99 % | — |
Súvaha
Celkové aktíva
Celkové záväzky
(USD) | 3/2025info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Hotovosť a krátk. invest. | 447,86 mil. | 212,19 % |
Celkové aktíva | 13,03 mld. | 19,74 % |
Celkové záväzky | 11,12 mld. | 23,73 % |
Celkový kapitál | 1,91 mld. | — |
Shares outstanding | 273,80 mil. | — |
Pomer ceny a účt. hodnoty | 0,37 | — |
Rentabilita aktív | -0,12 % | — |
Rentabilita kapitálu | -0,14 % | — |
Peňažný tok
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov
(USD) | 3/2025info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Čisté príjmy | -200,13 mil. | -470,05 % |
Prevádzkový peňažný tok | — | — |
Peniaze z investícií | — | — |
Peniaze z financovania | — | — |
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov | — | — |
Voľný peňažný tok | — | — |
Informácie
Dátum založenia
2014
Zamestnanci
722