হোমNEXT • NASDAQ
add
Nextdecade Corp
trending_upসবচেয়ে বেশি বেড়েছেস্টকমার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-এ তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিমার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-এ হেডকোয়ার্টার
কাল শেষ যে দামে ছিল
৭.৩৪$
সারা দিনের ট্রেডিংয়ে স্টকের দামের ওঠা নামার রেঞ্জ
৭.৫৮$ - ৮.২০$
সারা বছরের রেঞ্জ
৪.৭৫$ - ১২.১২$
মার্কেট ক্যাপ
২০৭.৯৭ কো USD
গড় ভলিউম
৫৬.৬৬ লা
P/E অনুপাত
-
লভ্যাংশ প্রদান
-
প্রাইমারি এক্সচেঞ্জ
NASDAQ
খবরে রয়েছে
ফাইনান্সিয়াল পারফর্ম্যান্স
আয়ের স্টেটমেন্ট
উপার্জন
নেট ইনকাম
| (USD) | ডিসে ২০২৫info | Y/Y পরিবর্তন |
|---|---|---|
উপার্জন | — | — |
ব্যবসা চালানোর খরচ | ৪.৫৮ কো | ৩.৪২% |
নেট ইনকাম | -৪.৭৩ কো | -১৭১.৯৯% |
নেট প্রফিট মার্জিন | — | — |
শেয়ার প্রতি উপার্জন | -০.৮৯ | — |
EBITDA | -৪.৫৪ কো | -৪.০০% |
প্রযোজ্য ট্যাক্সের হার | — | — |
ব্যালেন্স শিট
মোট সম্পদ
মোট দায়
| (USD) | ডিসে ২০২৫info | Y/Y পরিবর্তন |
|---|---|---|
ক্যাশ ও কম সময়ের বিনিয়োগ | ১৪.৩৮ কো | -২.৯৪% |
মোট সম্পদ | ১.২৪শত কো | ৯৪.০৩% |
মোট দায় | ১.০১শত কো | ১১৭.২৮% |
মোট ইকুইটি | ২৩০.১১ কো | — |
আউটস্ট্যান্ডিং শেয়ার | ২৬.৪৯ কো | — |
প্রাইস টু বুক রেশিও | ২০.৩৯ | — |
সম্পদ থেকে আয় | -১.০২% | — |
মূলধন থেকে আয় | -১.১৬% | — |
ক্যাশ ফ্লো
নগদে মোট পরিবর্তন
| (USD) | ডিসে ২০২৫info | Y/Y পরিবর্তন |
|---|---|---|
নেট ইনকাম | -৪.৭৩ কো | -১৭১.৯৯% |
অপারেশন থেকে পাওয়া ক্যাশ | -২.০৭ কো | -১৩২.০১% |
বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | -১৯৭.২৮ কো | -১৮৪.০১% |
ফাইন্যান্সিং থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | ১৯৫.৫৮ কো | ১৩৫.৫১% |
নগদে মোট পরিবর্তন | -৩.৭৬ কো | -১২৯.৬০% |
ফ্রি ক্যাশ ফ্লো | -১৮৯.৬৭ কো | -১৬৮.৯৩% |
সম্পর্কে
স্থাপিত হয়েছে
২০১০
সদর দপ্তর
ওয়েবসাইট
কর্মচারী
৩৬০