Pàgina d'iniciNEXG • KLSE
add
NexG Bhd
Tancament anterior
0,24 RM
Interval de preus d'avui
0,24 RM - 0,25 RM
Interval anual
0,24 RM - 0,54 RM
Capitalit. borsària
890,50 M MYR
Volum mitjà
8,91 M
Ràtio preu-benefici
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
KLSE
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (MYR) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 79,28 M | -19,02 % |
Despesa d'explotació | 145,02 M | 14.098,17 % |
Ingressos nets | -130,88 M | -585,79 % |
Marge de benefici net | -165,07 | -699,82 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | -122,01 M | -403,09 % |
Taxa impositiva efectiva | -4,03 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (MYR) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 156,65 M | 8,11 % |
Actiu total | 682,72 M | 43,21 % |
Passiu total | 104,67 M | 8,73 % |
Capital total | 578,05 M | — |
Accions en circulació | 3513,33 M | — |
Ràtio cotització-valor | 1,47 | — |
Rendiment | -40,63 % | — |
Rendibilitat d'inversió | -43,80 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (MYR) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | -130,88 M | -585,79 % |
Efectiu d'operacions | 71,81 M | 326,54 % |
Efectiu d'inversió | -1,19 M | -3.989,66 % |
Efectiu de finançament | -33,19 M | -453,68 % |
Variació neta de l'efectiu | 37,42 M | 227,90 % |
Flux de caixa lliure | -20,63 M | -274,33 % |
Informació
Conseller delegat, CO
Data de fundació
22 d’oct. 1980
Lloc web
Empleats
832