முகப்புNELLY • STO
add
Nelly Group Ord Shs
முந்தைய குளோசிங்
kr 66.30
நாளின் விலை வரம்பு
kr 64.85 - kr 67.50
ஆண்டின் விலை வரம்பு
kr 36.59 - kr 135.60
சந்தை மூலதனமாக்கம்
2.00பி SEK
சராசரி எண்ணிக்கை
269.03ஆ
P/E விகிதம்
11.86
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
-
முதன்மைப் பரிமாற்றம்
STO
சந்தைச் செய்திகள்
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
| (SEK) | டிச. 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
வருவாய் | 370.50மி | 16.36% |
இயக்குவதற்கான செலவு | 152.20மி | 14.01% |
நிகர வருமானம் | 58.20மி | 60.33% |
நிகர லாப அளவு | 15.71 | 37.81% |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | — | — |
EBITDA | 49.70மி | 21.22% |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | -31.38% | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
| (SEK) | டிச. 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 253.80மி | 28.90% |
மொத்த உடைமைகள் | 989.70மி | 10.15% |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 583.30மி | -11.81% |
மொத்தப் பங்கு | 406.40மி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 30.03மி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | 4.90 | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | 12.17% | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | 18.00% | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
| (SEK) | டிச. 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
நிகர வருமானம் | 58.20மி | 60.33% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | 50.80மி | -29.25% |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | -14.00மி | -460.00% |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | -9.60மி | 70.73% |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | 27.20மி | -25.48% |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | 54.54மி | -32.27% |
அறிமுகம்
தொடங்கிய ஆண்டு
1936
இணையதளம்
பணியாளர்கள்
162