HomepageNDL • NSE
add
Nandan Denim Ltd
Vorige slotkoers
₹ 4,03
Dag-range
₹ 4,00 - ₹ 4,08
Jaar-range
₹ 3,05 - ₹ 7,35
Beurswaarde
5,82Â mld. INR
Gem. volume
4,11Â mln.
Koers/winst
17,39
Dividendrendement
-
Primaire beurs
NSE
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(INR) | mrt 2025info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 10,49Â mld. | 81,08% |
Bedrijfskosten | 845,44Â mln. | 23,54% |
Netto inkomsten | 106,32Â mln. | -60,78% |
Netto winstmarge | 1,01 | -78,42% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 352,95Â mln. | -19,81% |
Effectief belastingtarief | 26,86% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(INR) | mrt 2025info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 262,66Â mln. | 71,57% |
Totale activa | 12,74Â mld. | 7,81% |
Totale passiva | 6,56Â mld. | 9,84% |
Totaal aandelenvermogen | 6,19 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 1,44 mld. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 0,94 | — |
Rendement op activa | — | — |
Rendement op kapitaal | 6,19% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(INR) | mrt 2025info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 106,32Â mln. | -60,78% |
Operationele kasstroom | — | — |
Kasstroom uit beleggingen | — | — |
Kasstroom uit financiering | — | — |
Nettomutatie in liquide middelen | — | — |
Vrije kasstroom | — | — |
Over
Opgericht
1994
Website
Werknemers
2.078