ပင်မစာမျက်နှာNCS • JSE
add
Nictus Ltd
ယခင် အပိတ်
၂၁၀.၀၀ ZAC
နှစ်အပိုင်းအခြား
၁၄၅.၀၀ ZAC - ၂၈၅.၀၀ ZAC
ဈေးကွက် ရင်းနှီးငွေ
၁၁.၂၂ ကုဋေ ZAR
ပျမ်းမျှပမာဏ
၄.၁၇ ထောင်
P/E အချိုး
၃.၉၅
အစုပေါ် အမြတ်
၅.၇၁%
ပင်မ အရောင်းအဝယ်ဒိုင်
JSE
စျေးကွက်သတင်းများ
ဘဏ္ဍာရေးရာ
ဝင်ငွေ ထုတ်ပြန်ချက်
ရရှိငွေ
အသားတင်ဝင်ငွေ
| (ZAR) | ၂၀၂၅ စက်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
|---|---|---|
ရရှိငွေ | ၁.၆၅ ကုဋေ | ၁၂.၇၄% |
လုပ်ငန်းလည်ပတ်စရိတ် | ၁.၀၁ ကုဋေ | ၃.၄၀% |
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၁.၁၀ ကုဋေ | ၅၉.၁၅% |
အသားတင်အမြတ် | ၆၆.၅၄ | ၄၁.၁၅% |
ရှယ်ယာတစ်စု ဝင်ငွေ | — | — |
EBITDA | -၈.၃၂ သိန်း | ၇၇.၇၀% |
သက်ရောက်သည့် အခွန်နှုန်းထား | ၂၅.၉၁% | — |
ငွေလက်ကျန် ရှင်းတမ်း
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန်
| (ZAR) | ၂၀၂၅ စက်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
|---|---|---|
ငွေသားနှင့် ရေတိုမြှုပ်နှံမှုများ | ၉၅.၉၄ ကုဋေ | ၅၂.၇၆% |
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု | ၁၀၁.၉၇ ဋေ | ၄၇.၅၆% |
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန် | ၈၆.၉၅ ကုဋေ | ၅၄.၄၉% |
စုစုပေါင်း ရှယ်ယာတန်ဖိုး | ၁၅.၀၂ ကုဋေ | — |
လက်ကျန်ရှယ်ယာများ | ၅.၃၄ ကုဋေ | — |
ပိုင်ဆိုင်မှု-ဈေးနှုန်း | ၀.၇၅ | — |
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှ အမြတ် | -၀.၂၆% | — |
ရင်းနှီးမှုမှ အမြတ် | -၁.၇၁% | — |
ငွေသားစီးဆင်းမှု
အသားတင်ငွေသား
| (ZAR) | ၂၀၂၅ စက်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
|---|---|---|
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၁.၁၀ ကုဋေ | ၅၉.၁၅% |
လုပ်ငန်းများမှ ငွေသား | -၁.၉၉ ကုဋေ | -၁၅၅.၂၄% |
မြှုပ်နှံမှုမှ ငွေသား | ၁.၁၂ သန်း | -၈၁.၄၂% |
ငွေထောက်ပံ့မှုမှ ငွေသား | -၃.၈၁ သန်း | -၅၆.၁၈% |
အသားတင်ငွေသား | -၂.၂၆ ကုဋေ | -၁၅၇.၀၂% |
အခွန်ဆောင်ပြီး အမြတ် | -၁.၂၄ ကုဋေ | -၁၆.၃၂% |
အကြောင်း
တည်ထောင်သည့်နှစ်
၁၉၄၅
ဝဘ်ဆိုက်
ဝန်ထမ်းများ
၄၃