હોમNCRA • NASDAQ
add
Nocera Inc
અગાઉનો બંધ ભાવ
$0.97
આજની રેંજ
$0.92 - $1.00
વર્ષની રેંજ
$0.70 - $2.09
માર્કેટ કેપ
1.44 કરોડ USD
સરેરાશ વૉલ્યૂમ
65.67 હજાર
P/E ગુણોત્તર
-
ડિવિડન્ડ ઊપજ
-
પ્રાથમિક એક્સચેન્જ
NASDAQ
બજારના સમાચાર
નાણાકીય
આવકનું સ્ટેટમેન્ટ
આવક
કુલ આવક
(USD) | માર્ચ 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
આવક | 45.34 લાખ | -7.46% |
ઑપરેટિંગ ખર્ચ | 3.34 લાખ | -41.91% |
કુલ આવક | -2.48 લાખ | 49.01% |
ચોખ્ખા નફાનું માર્જિન | -5.47 | 44.91% |
શેર દીઠ કમાણી | — | — |
EBITDA | -2.46 લાખ | 47.17% |
લાગુ ટેક્સ રેટ | — | — |
બૅલેન્સ શીટ
કુલ અસેટ
કુલ જવાબદારીઓ
(USD) | માર્ચ 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
રોકડ + ટૂંકા ગાળાની થાપણો | 5.32 લાખ | -54.66% |
કુલ અસેટ | 48.21 લાખ | -30.86% |
કુલ જવાબદારીઓ | 7.06 લાખ | -68.86% |
કુલ ઇક્વિટિ | 41.14 લાખ | — |
બાકી રહેલા શેર | 1.44 કરોડ | — |
બુક વેલ્યૂ | 3.34 | — |
અસેટ પર વળતર | -14.60% | — |
કેપિટલ પર વળતર | -16.88% | — |
રોકડ પ્રવાહ
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ
(USD) | માર્ચ 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
કુલ આવક | -2.48 લાખ | 49.01% |
કામકાજથી પ્રાપ્ત રકમ | -1.15 લાખ | 75.03% |
રોકાણથી પ્રાપ્ત રકમ | 213.00 | -99.89% |
નાણાકીય સેવાથી પ્રાપ્ત રકમ | 1.48 લાખ | 344.21% |
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ | 47.61 હજાર | 117.78% |
મુક્ત રોકડ પ્રવાહ | -42.00 હજાર | 82.14% |
વિશે
સ્થાપના
2002
વેબસાઇટ
કર્મચારીઓ
21