Pagina de pornireNBTRF • OTCMKTS
add
Nobel Resources Corp
Închidere anterioară
0,013 $
Interval anual
0,0075 $ - 0,040 $
Capitalizare bursieră
3,15 mil. CAD
Raport P/E
-
Randamentul dividendelor
-
Bursă principală
CVE
Știri despre piață
Aspecte financiare
Declarația de venit
Venit
Venit net
(CAD) | mar. 2025info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Venit | — | — |
Cheltuieli de funcționare | 630,57 K | 142,21 % |
Venit net | -646,42 K | -125,21 % |
Marja netă a profitului | — | — |
Venituri pe acțiune | — | — |
Câștigul înainte de dobânzi, taxe, depreciere și amortizare | — | — |
Cotă efectivă de impozitare | — | — |
Bilanț
Active în total
Datorii în total
(CAD) | mar. 2025info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Investiții în numerar și pe termen scurt | 16,38 K | -91,59 % |
Active în total | 207,04 K | -34,98 % |
Datorii în total | 905,89 K | -18,18 % |
Capital propriu total | -698,85 K | — |
Acțiuni restante | 102,48 mil. | — |
Preț pe valoare contabilă | -1,33 | — |
Rentabilitatea activelor | -404,23 % | — |
Rentabilitatea capitalului | 419,66 % | — |
Flux de numerar
Variație netă în numerar
(CAD) | mar. 2025info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Venit net | -646,42 K | -125,21 % |
Numerar din operațiuni | -348,43 K | -58,16 % |
Numerar din investiții | — | — |
Numerar din finanțare | — | — |
Variație netă în numerar | -348,43 K | -58,16 % |
Flux liber de numerar | -96,12 K | -0,14 % |
Despre
Înființare
2020