Home pageNBR • NYSE
add
Nabors Industries Ltd
26,84 $
After Hours:(0,00%)0,00
26,84 $
Data e ora chiusura: 30 apr, 17:05:00 GMT-4 · USD · NYSE · Disclaimer
Chiusura precedente
28,74 $
Intervallo giornaliero
26,20 $ - 28,69 $
Intervallo annuale
25,11 $ - 105,96 $
Cap di mercato
421,29 Mln USD
Volume medio
482.842,00
Rapporto P/E
-
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
NYSE
Notizie
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
(USD) | dic 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Entrate | 729,82 Mln | 0,55% |
Spese di gestione | 232,22 Mln | 0,03% |
Utile netto | -53,67 Mln | -221,33% |
Margine di profitto netto | -7,35 | -219,57% |
Utili per azione | -6,67 | -147,04% |
EBITDA | 220,54 Mln | -4,15% |
Aliquota fiscale effettiva | -86,35% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
(USD) | dic 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 397,30 Mln | -62,88% |
Totale attivo | 4,50 Mld | -14,66% |
Totale passivo | 3,30 Mld | -17,49% |
Patrimonio netto totale | 1,21 Mld | — |
Azioni in circolazione | 9,60 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 2,02 | — |
Redditività dell'attivo | 3,54% | — |
Rendimento sul capitale | 4,29% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
(USD) | dic 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Utile netto | -53,67 Mln | -221,33% |
Liquidità di esercizio | 148,92 Mln | -18,14% |
Contanti da investimenti | -202,24 Mln | -42,98% |
Contanti da finanziamenti | -28.000,00 | -100,01% |
Flusso di cassa netto | -58,05 Mln | -110,24% |
Flusso di cassa libero | -28,16 Mln | -135,84% |
Informazioni
Nabors Industries Limited is an American global oil and gas drilling contractor that has operated since 1972. Based in Houston, Texas, Nabors operates the world’s largest land drilling rig fleet, with around 500 rigs operating in over 25 countries – in almost every significant O&G basin on the planet. It also has the largest number of high-specification rigs and custom rigs, built to withstand challenging conditions such as extreme cold, desert and many complex shale plays.
Nabors is notable for its connection to the Guggenheim family, whose members founded the company and ran it in its early years. Wikipedia
Fondazione
1952
Sito web
Dipendenti
12.400