Trang chủNAUKRI • NSE
add
Info Edge (India) Ltd
Giá đóng cửa hôm trước
1.509,50 ₹
Mức chênh lệch một ngày
1.453,00 ₹ - 1.515,00 ₹
Phạm vi một năm
1.050,00 ₹ - 1.825,78 ₹
Giá trị vốn hóa thị trường
949,73 T INR
Số lượng trung bình
965,69 N
Tỷ số P/E
170,65
Tỷ lệ cổ tức
0,33%
Sàn giao dịch chính
NSE
Tin tức liên quan đến cổ phiếu
Tài chính
Bảng báo cáo kết quả kinh doanh
Doanh thu
Thu nhập ròng
(INR) | thg 12 2024info | Thay đổi trong năm qua |
---|---|---|
Doanh thu | 7,22 T | 15,19% |
Chi phí hoạt động | 1,55 T | 1,36% |
Thu nhập ròng | 2,43 T | 60,56% |
Biên lợi nhuận ròng | 33,58 | 39,39% |
Thu nhập trên mỗi cổ phiếu | 4,83 | 46,47% |
Thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu trừ dần | 2,55 T | 37,28% |
Thuế suất hiệu dụng | 22,28% | — |
Bảng cân đối kế toán
Tổng tài sản
Tổng nợ
(INR) | thg 12 2024info | Thay đổi trong năm qua |
---|---|---|
Tiền và khoản đầu tư ngắn hạn | 44,98 T | 10,85% |
Tổng tài sản | — | — |
Tổng nợ | — | — |
Tổng vốn chủ sở hữu | 433,19 T | — |
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | 646,91 Tr | — |
Giá so với giá trị sổ sách | 2,33 | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản | — | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn | 1,39% | — |
Dòng tiền
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt
(INR) | thg 12 2024info | Thay đổi trong năm qua |
---|---|---|
Thu nhập ròng | 2,43 T | 60,56% |
Tiền từ việc kinh doanh | — | — |
Tiền từ hoạt động đầu tư | — | — |
Tiền từ hoạt động tài chính | — | — |
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt | — | — |
Dòng tiền tự do | — | — |
Giới thiệu
Ngày thành lập
1 thg 5, 1995
Trụ sở chính
Trang web
Nhân viên
5.712