Strona głównaNANO • TSE
add
Nano One Materials Corp
Poprz. zamknięcie
0,63 $
Zakres dzienny
0,61 $ - 0,62 $
Zakres roczny
0,56 $ - 1,77 $
Kapitalizacja rynkowa
69,09 mln CAD
Śr. liczba
52,89 tys.
Wskaźnik C/Z
-
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
TSE
W wiadomościach
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(CAD) | mar 2025info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | — | — |
Koszty operacyjne | 7,90 mln | -23,58% |
Dochód netto | 2,67 mln | 126,66% |
Marża zysku netto | — | — |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | -7,36 mln | 27,08% |
Efektywna stawka podatkowa | — | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(CAD) | mar 2025info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 27,81 mln | 20,43% |
Aktywa łącznie | 47,40 mln | 7,55% |
Zobowiązania łącznie | 21,92 mln | 310,33% |
Łączny kapitał | 25,48 mln | — |
Należne akcje | 111,43 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 2,74 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | -54,07% | — |
Zwrot z kapitału | -59,76% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(CAD) | mar 2025info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | 2,67 mln | 126,66% |
Gotówka z operacji | -181,93 tys. | 97,87% |
Środki z inwestycji | 13,59 mln | 14 991,93% |
Środki z finansowania | 7,24 mln | 5 647,92% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | 20,65 mln | 335,33% |
Wolne przepływy pieniężne | -2,18 mln | 57,97% |
Informacje
Prezes (zarządu)
Data i miejsce założenia
1987
Główne siedziby
Strona internetowa
Pracownicy
106