ទំព័រដើមNANO • TSE
add
Nano One Materials Corp
បិទពីមុន
0.62$
ចន្លោះថ្ងៃនេះ
0.58$ - 0.62$
ចន្លោះមួយឆ្នាំចុងក្រោយ
0.56$ - 1.88$
ដើមទុនទីផ្សារ
67.98 លាន CAD
ទំហំជួញដូរមធ្យម
48.59 ពាន់
អនុបាត P/E
-
ទិន្នផលភាគលាភ
-
ការដោះដូរចម្បង
TSE
ព័ត៌មានទីផ្សារ
ហិរញ្ញវត្ថុ
របាយការណ៍ប្រាក់ចំណូល
ចំណូល
ចំណូលសុទ្ធ
(CAD) | មីនា 2025info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
---|---|---|
ចំណូល | — | — |
ចំណាយប្រតិបត្តិការ | 7.90 លាន | -23.58% |
ចំណូលសុទ្ធ | 2.67 លាន | 126.66% |
ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធ | — | — |
ចំណូលសុទ្ធក្នុងមួយភាគហ៊ុន | — | — |
ចំណូលសុទ្ធមុនការប្រាក់ ពន្ធ ការរំលស់ និងការកាត់រំលស់ | -7.36 លាន | 27.08% |
អត្រាពន្ធដែលមានប្រសិទ្ធភាព | — | — |
បញ្ជីសមតុល្យ
ទ្រព្យសរុប
ការទទួលខុសត្រូវសរុប
(CAD) | មីនា 2025info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
---|---|---|
សាច់ប្រាក់ និងការវិនិយោគរយៈពេលខ្លី | 27.81 លាន | 20.43% |
ទ្រព្យសរុប | 47.40 លាន | 7.55% |
ការទទួលខុសត្រូវសរុប | 21.92 លាន | 310.33% |
មូលធនសរុប | 25.48 លាន | — |
ភាគហ៊ុនមិនទាន់បានបង់ | 111.43 លាន | — |
តម្លៃធៀបនឹងសៀវភៅ | 2.70 | — |
ផលចំណេញលើទ្រព្យ | -54.07% | — |
ផលចំណេញលើដើមទុន | -59.76% | — |
លំហូរសាច់ប្រាក់
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ
(CAD) | មីនា 2025info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
---|---|---|
ចំណូលសុទ្ធ | 2.67 លាន | 126.66% |
សាច់ប្រាក់ពីប្រតិបត្តិការ | -181.93 ពាន់ | 97.87% |
សាច់ប្រាក់ពីការវិនិយោគ | 13.59 លាន | 14,991.93% |
សាច់ប្រាក់ពីហិរញ្ញប្បទាន | 7.24 លាន | 5,647.92% |
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ | 20.65 លាន | 335.33% |
លំហូរសាច់ប្រាក់ទំនេរ | -2.18 លាន | 57.97% |
អំពី
CEO
បានបង្កើតឡើង
1987
ការិយាល័យកណ្ដាល
តំបន់បណ្ដាញ
បុគ្គលិក
106