PagrindinisMYFW • NASDAQ
add
First Western Financial Inc
21,09 $
Uždarius biržą:(0,00 %)0,00
21,09 $
Uždaryta: 04-30, 16:02:25 GMT−4 · USD · NASDAQ · Atsisakymas
Ankstesnė uždarymo kaina
20,43 $
Dienos intervalas
20,07 $ - 21,44 $
Metų intervalas
15,59 $ - 22,32 $
Bendroji vertė rinkoje
203,88 mln. USD
Vidutinė prekybos apimtis
33,93 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
20,32
Pajamos iš dividendų
-
Pagrindinė akcijų birža
NASDAQ
Aktualios naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(USD) | 2025-03info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 24,72 mln. | 6,20 % |
Veiklos sąnaudos | 19,31 mln. | −1,68 % |
Grynosios pajamos | 4,18 mln. | 66,40 % |
Grynojo pelno marža | 16,93 | 56,61 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | 0,43 | 65,38 % |
EBITDA | — | — |
Taikomas mokesčio tarifas | 21,88 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(USD) | 2025-03info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 271,58 mln. | 4,82 % |
Visas turtas | 2,91 mlrd. | −0,88 % |
Visi įsipareigojimai | 2,65 mlrd. | −1,38 % |
Visos paprastosios akcijos | 256,56 mln. | — |
Išleistos akcijos | 9,73 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 0,78 | — |
Turto grąža | 0,57 % | — |
Kapitalo grąža | — | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(USD) | 2025-03info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | 4,18 mln. | 66,40 % |
Pinigai iš operacijų | — | — |
Pinigai iš investicijų | — | — |
Pinigai iš finansavimo | — | — |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | — | — |
Laisvas pinigų srautas | — | — |
Apie
Įkurta
2002
Pagrindinė būstinė
Svetainė
Darbuotojų skaičius
321