Home pageMWB0 • FRA
add
mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG
Chiusura precedente
7,80 €
Intervallo giornaliero
7,60 € - 7,60 €
Intervallo annuale
2,95 € - 9,35 €
Cap di mercato
58,29 Mln EUR
Volume medio
91,00
Rapporto P/E
16,18
Dividendo/Prezzo
3,95%
Borsa valori principale
ETR
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
(EUR) | dic 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Entrate | 8,45 Mln | -21,01% |
Spese di gestione | 6,64 Mln | 16,60% |
Utile netto | 1,04 Mln | 479,16% |
Margine di profitto netto | 12,36 | 579,07% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | — | — |
Aliquota fiscale effettiva | 36,11% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
(EUR) | dic 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 6,31 Mln | -75,91% |
Totale attivo | 47,71 Mln | -8,40% |
Totale passivo | 25,59 Mln | -23,46% |
Patrimonio netto totale | 22,12 Mln | — |
Azioni in circolazione | 7,43 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 2,62 | — |
Redditività dell'attivo | 8,76% | — |
Rendimento sul capitale | — | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
(EUR) | dic 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Utile netto | 1,04 Mln | 479,16% |
Liquidità di esercizio | — | — |
Contanti da investimenti | — | — |
Contanti da finanziamenti | — | — |
Flusso di cassa netto | — | — |
Flusso di cassa libero | — | — |
Informazioni
Fondazione
1993
Sito web
Dipendenti
72