StartMUR • WSE
add
Murapol SA
Seneste lukkekurs
43,80 zł
Dagsinterval
43,15 zł - 43,95 zł
Årsinterval
30,14 zł - 44,00 zł
Markedsværdi
1,77 mia. PLN
Gns. volumen
17,18 t
P/E-værdi
11,00
Udbytteprocent
11,31 %
Primær børs
WSE
Markedsnyheder
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
(PLN) | mar. 2025info | År til år-ændring |
---|---|---|
Indtægt | 330,55 mio. | 1,01 % |
Driftsudgifter | 28,47 mio. | 2,29 % |
Nettoindtægt | 68,60 mio. | 12,28 % |
Overskudsgrad | 20,75 | 11,14 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 86,44 mio. | 14,46 % |
Effektiv afgiftssats | 19,24 % | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
(PLN) | mar. 2025info | År til år-ændring |
---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 145,95 mio. | -48,88 % |
Samlede aktiver | 2,18 mia. | 5,99 % |
Samlede passiver | 1,51 mia. | 5,00 % |
Samlet egenkapital | 672,47 mio. | — |
Shares outstanding | 40,84 mio. | — |
Kurs/indre værdi | 2,66 | — |
Afkast af aktiver | 9,80 % | — |
Afkast af kapital | 16,46 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
(PLN) | mar. 2025info | År til år-ændring |
---|---|---|
Nettoindtægt | 68,60 mio. | 12,28 % |
Pengestrøm fra drift | 16,54 mio. | -74,73 % |
Pengestrøm fra investering | -180,00 t | 1,10 % |
Pengestrøm fra finansiering | -33,53 mio. | -190,46 % |
Nettoændring i likviditet | -17,17 mio. | -116,78 % |
Fri pengestrøm | 3,72 mio. | — |
Om
Administrerende direktør
Grundlagt
2001
Website
Ansatte
559