Ana SayfaMTRE3 • BVMF
add
Mitre Realty Emprndmnts e Prtcpcs SA
Önceki kapanış
R$3,80
Günlük aralık
R$3,73 - R$3,82
Yıllık aralık
R$2,94 - R$4,29
Piyasa değeri
399,87 Mn BRL
Ort. Hacim
544,04 B
F/K oranı
7,48
Temettü getirisi
-
Birincil borsa
BVMF
Piyasa haberleri
Finansal Bilgiler
Gelir Tablosu
Gelir
Net gelir
| (BRL) | Ara 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Gelir | 315,54 Mn | -%10,33 |
İşletme masrafı | 58,92 Mn | %3,62 |
Net gelir | 23,46 Mn | %25,34 |
Net kâr marjı | 7,44 | %39,85 |
Hisse senedi başına kazanç | 0,22 | %25,33 |
FAVÖK | 23,81 Mn | -%28,38 |
Fiilî vergi oranı | %18,48 | — |
Bilanço
Toplam varlık
Toplam sorumluluk
| (BRL) | Ara 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Nakit ve kısa vadeli yatırım | 206,92 Mn | -%12,59 |
Toplam varlık | 2,38 Mr | %8,35 |
Toplam sorumluluk | 1,33 Mr | %14,74 |
Toplam net varlık | 1,06 Mr | — |
Tedavüldeki hisse senetleri | 105,77 Mn | — |
Fiyat/defter değeri | 0,40 | — |
Aktif kârlılık oranı | %2,31 | — |
Sermaye kârlılığı | %3,16 | — |
Nakit Akışı
Net nakit değişimi
| (BRL) | Ara 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Net gelir | 23,46 Mn | %25,34 |
İşletme faal. nakit akışı | 65,32 Mn | %163,49 |
Yatırımdan nakit akışı | 4,75 Mn | -%96,99 |
Finansmandan nakit akışı | 32,94 Mn | %182,89 |
Net nakit değişimi | 103,01 Mn | %586,37 |
Serbest nakit akışı | 9,60 Mn | -%91,27 |
Hakkında
Kuruluş
27 Eyl 2005
Genel Merkez
İnternet sitesi
Çalışanlar
159