StartsidaMTN • JSE
add
MTN Group
Föregående stängning
11 931,00 ZAC
Dygnsintervall
11 761,00 ZAC - 12 449,00 ZAC
Årsintervall
7 043,00 ZAC - 12 732,00 ZAC
Börsvärde
231,22 md ZAR
Genomsnittlig volym
6,50 mn
P/E-tal
-
Direktavkastning
2,81 %
Primär börs
JSE
Aktuellt
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
(ZAR) | dec. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Intäkter | 48,73 md | −9,85 % |
Rörliga kostnader | 20,18 md | −11,99 % |
Nettoinkomst | −1,10 md | −4 393,88 % |
Nettovinstmarginal | −2,26 | −4 420,00 % |
Vinst per aktie | — | — |
EBITDA | 15,72 md | −10,81 % |
Giltig skattesats | 133,04 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
(ZAR) | dec. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 39,26 md | −4,03 % |
Totala tillgångar | 430,96 md | −0,86 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 292,51 md | 2,81 % |
Totala tillgångar | 138,45 md | — |
Utestående aktier | 1,81 md | — |
P/B | 1,75 | — |
Avkastning på tillgångar | 6,55 % | — |
Avkastning på kapital | 9,52 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
(ZAR) | dec. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Nettoinkomst | −1,10 md | −4 393,88 % |
Kontanter från verksamhet | 15,43 md | −6,03 % |
Kontanter från investering | −8,38 md | 42,77 % |
Kontanter från finansiering | 21,00 mn | 110,63 % |
Förändring i nettokassa | 6,44 md | 2 261,41 % |
Fritt kassaflöde | 5,35 md | 59,80 % |
Om
MTN Group är en multinationell mobiloperatör och internetleverantör, baserad i Sydafrika, som verkar i Afrika och Mellanöstern. Företagets huvudkontor finns i Johannesburg, Sydafrika. Sedan den 1 april 2011 är Sifiso Dabengwa, VD och koncernchef.
2012 innehar företaget GSM-licenser i 21 länder och är internetleverantör i 13 länder. Vid slutet av 2011 hade företaget 164,5 miljoner mobilabonnemangskunder. Utifrån finansiell omsättning var företaget 2011 det fjärde största företaget i Afrika. Företaget är listat som ett aktiebolag på JSE Securities Exchange där det är den mest omsatta aktien. Wikipedia
Grundades
1994
Huvudkontor
Hemsida
Anställda
17 684