خانهMTM • JSE
add
Momentum Group Ltd
آخرین مورد بستهشده
ZAC ۳٬۸۵۷٫۰۰
محدوده روز
ZAC ۳٬۸۵۰٫۰۰ - ZAC ۳٬۹۴۲٫۰۰
محدوده سال
ZAC ۲٬۷۲۹٫۰۰ - ZAC ۳٬۹۸۵٫۰۰
ارزش بازار
۵۱٫۷۱ میلیارد ZAR
میانگین حجم معاملاتی
۱٫۸۴ میلیون
نسبت قیمت به درآمد
۸٫۷۵
بازده سود سهام
۴٫۴۹٪
بورس اصلی
JSE
اخبار بازار
امور مالی
صورتوضعیت درآمد
درآمد
درآمد خالص
| (ZAR) | تیر ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
درآمد | ۱۵٫۲۸ میلیارد | ۸٫۰۶٪ |
هزینه عملیاتی | ۳٫۱۲ میلیارد | −۱۳٫۳۶٪ |
درآمد خالص | ۱٫۳۳ میلیارد | ۵۷٫۱۹٪ |
حاشیه سود خالص | ۸٫۷۰ | ۴۵٫۴۸٪ |
درآمد خالص بهازای هر سهم | — | — |
درآمد قبلاز بهره، مالیات، استهلاک | ۳٫۲۹ میلیارد | ۳۱٫۲۰٪ |
نرخ مالیات مؤثر | ۵۲٫۱۰٪ | — |
ترازنامه
مجموع داراییها
مجموع بدهیها
| (ZAR) | تیر ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
سرمایهگذاری نقد/کوتاهمدت | ۷۴۷٫۵۱ میلیارد | ۱۳٫۹۹٪ |
مجموع داراییها | ۸۰۳٫۲۱ میلیارد | ۱۳٫۷۰٪ |
مجموع بدهیها | ۷۷۰٫۲۶ میلیارد | ۱۳٫۸۸٪ |
مجموع سرمایه شناور | ۳۲٫۹۵ میلیارد | — |
سهام واگذارشده | ۱٫۲۹ میلیارد | — |
نسبت قیمت به ارزش دفتری | ۱٫۵۲ | — |
بازده داراییها | ۱٫۰۰٪ | — |
بازده سرمایه | ۱۸٫۶۰٪ | — |
وجوه در گردش
تغییر خالص پول نقد
| (ZAR) | تیر ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
درآمد خالص | ۱٫۳۳ میلیارد | ۵۷٫۱۹٪ |
وجه حاصل از فعالیت عملیاتی | ۲٫۳۱ میلیارد | ۳۱۹٫۱۸٪ |
وجه حاصل از سرمایهگذاری | −۲۵۷٫۵۰ میلیون | ۱۲٫۵۶٪ |
وجه حاصل از فعالیت مالی | ۵۸٫۵۰ میلیون | −۹۴٫۰۴٪ |
تغییر خالص پول نقد | ۲٫۱۰ میلیارد | ۶۱۱٫۰۷٪ |
وجوه در گردش آزاد | ۲٫۲۳ میلیارد | ۴۳٫۲۱٪ |
درباره
مدیر عامل اجرایی
تاریخ تأسیس
۱۰ آذر ۱۳۸۹
وبسایت
کارمندان
۱۳٬۸۳۷