DomovMSUMI • NSE
add
Motherson Sumi Wiring India Ltd
Predch. zatv. cena
58,03 ₹
Denný rozsah
57,15 ₹ - 58,58 ₹
Rozsah rokov
46,08 ₹ - 80,00 ₹
Trhová kapitalizácia
253,29 mld. INR
Priemerný objem
3,53 mil.
Cena/zisk
41,82
Dividendový výnos
-
Hlavná burza
NSE
Novinky na trhu
.DJI
0,32 %
0,073 %
0,088 %
Finančné údaje
Výkaz ziskov a strát
Výnosy
Čisté príjmy
(INR) | 3/2025info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Výnosy | 25,00 mld. | 12,99 % |
Prevádzkové náklady | 6,27 mld. | 45,28 % |
Čisté príjmy | 1,65 mld. | -13,84 % |
Čistá zisková marža | 6,60 | -23,70 % |
Earnings per share | 0,37 | -13,95 % |
Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi | 2,68 mld. | 4,03 % |
Skutočná daňová sadzba | 24,93 % | — |
Súvaha
Celkové aktíva
Celkové záväzky
(INR) | 3/2025info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Hotovosť a krátk. invest. | 2,37 mld. | -11,05 % |
Celkové aktíva | 37,29 mld. | 18,79 % |
Celkové záväzky | 20,30 mld. | 38,87 % |
Celkový kapitál | 16,98 mld. | — |
Shares outstanding | 4,46 mld. | — |
Pomer ceny a účt. hodnoty | 15,23 | — |
Rentabilita aktív | — | — |
Rentabilita kapitálu | 28,91 % | — |
Peňažný tok
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov
(INR) | 3/2025info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Čisté príjmy | 1,65 mld. | -13,84 % |
Prevádzkový peňažný tok | — | — |
Peniaze z investícií | — | — |
Peniaze z financovania | — | — |
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov | — | — |
Voľný peňažný tok | — | — |
Informácie
Dátum založenia
2020
Zamestnanci
5 018