MwanzoMRM • NASDAQ
add
Medirom Healthcare Technologies Inc
$ 0.92
Baada ya Saa za Kazi:(3.97%)-0.037
$ 0.88
Imefungwa: 9 Mei, 19:07:15 GMT -4 · USD · NASDAQ · Kanusho
Bei iliyotangulia
$ 0.90
Bei za siku
$ 0.85 - $ 0.95
Bei za mwaka
$ 0.34 - $ 8.39
Thamani ya kampuni katika soko
7.22M USD
Wastani wa hisa zilizouzwa
2.66M
Ubadilishanaji wa msingi
NASDAQ
Habari za soko
Fedha
Taarifa ya Mapato
Mapato
Mapato halisi
(JPY) | Des 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato | 2.41B | 31.18% |
Matumizi ya uendeshaji wa biashara | 514.14M | 5.87% |
Mapato halisi | 365.47M | 55.36% |
Kiwango cha faida halisi | 15.15 | 18.45% |
Mapato kwa kila hisa | — | — |
EBITDA | 367.69M | 428.24% |
Asilimia ya kodi ya mapato | -14.88% | — |
Taarifa ya Hali ya Kifedha
Jumla ya mali
Jumla ya dhima
(JPY) | Des 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Uwekezaji wa pesa taslimu na vipindi vifupi | 329.40M | 208.29% |
Jumla ya mali | 8.09B | 18.13% |
Jumla ya dhima | 7.10B | 7.08% |
Jumla ya hisa | 987.90M | — |
hisa zilizosalia | 7.90M | — |
Uwiano wa bei na thamani | 0.01 | — |
Faida inayotokana na mali | 9.91% | — |
Faida inayotokana mtaji | 16.21% | — |
Mtiririko wa pesa
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu
(JPY) | Des 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato halisi | 365.47M | 55.36% |
Pesa kutokana na shughuli | -272.98M | -2,415.95% |
Pesa kutokana na uwekezaji | -200.92M | 20.31% |
Pesa kutokana na ufadhili | 566.28M | 120.11% |
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu | 92.38M | 1,723.33% |
Mtiririko huru wa pesa | 44.28M | 113.61% |
Kuhusu
Ilianzishwa
2000
Tovuti
Wafanyakazi
645