ទំព័រដើមMRM • NASDAQ
add
Medirom Healthcare Technologies Inc
0.86$
ក្រោយម៉ោង៖(2.40%)-0.021
0.84$
បានបិទ៖ 14 ឧសភា, 6:01:23 PM ម៉ោងសកល -4 · USD · NASDAQ · សេចក្ដីប្រកាសមិនទទួលខុសត្រូវ
បិទពីមុន
0.87$
ចន្លោះថ្ងៃនេះ
0.80$ - 0.92$
ចន្លោះមួយឆ្នាំចុងក្រោយ
0.34$ - 8.39$
ដើមទុនទីផ្សារ
6.77 លាន USD
ទំហំជួញដូរមធ្យម
2.66 លាន
ការដោះដូរចម្បង
NASDAQ
ព័ត៌មានទីផ្សារ
ហិរញ្ញវត្ថុ
របាយការណ៍ប្រាក់ចំណូល
ចំណូល
ចំណូលសុទ្ធ
(JPY) | ធ្នូ 2024info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
---|---|---|
ចំណូល | 2.41 ប៊ីលាន | 31.18% |
ចំណាយប្រតិបត្តិការ | 514.14 លាន | 5.87% |
ចំណូលសុទ្ធ | 365.47 លាន | 55.36% |
ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធ | 15.15 | 18.45% |
ចំណូលសុទ្ធក្នុងមួយភាគហ៊ុន | — | — |
ចំណូលសុទ្ធមុនការប្រាក់ ពន្ធ ការរំលស់ និងការកាត់រំលស់ | 367.69 លាន | 428.24% |
អត្រាពន្ធដែលមានប្រសិទ្ធភាព | -14.88% | — |
បញ្ជីសមតុល្យ
ទ្រព្យសរុប
ការទទួលខុសត្រូវសរុប
(JPY) | ធ្នូ 2024info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
---|---|---|
សាច់ប្រាក់ និងការវិនិយោគរយៈពេលខ្លី | 329.40 លាន | 208.29% |
ទ្រព្យសរុប | 8.09 ប៊ីលាន | 18.13% |
ការទទួលខុសត្រូវសរុប | 7.10 ប៊ីលាន | 7.08% |
មូលធនសរុប | 987.90 លាន | — |
ភាគហ៊ុនមិនទាន់បានបង់ | 7.90 លាន | — |
តម្លៃធៀបនឹងសៀវភៅ | 0.01 | — |
ផលចំណេញលើទ្រព្យ | 9.91% | — |
ផលចំណេញលើដើមទុន | 16.21% | — |
លំហូរសាច់ប្រាក់
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ
(JPY) | ធ្នូ 2024info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
---|---|---|
ចំណូលសុទ្ធ | 365.47 លាន | 55.36% |
សាច់ប្រាក់ពីប្រតិបត្តិការ | -272.98 លាន | -2,415.95% |
សាច់ប្រាក់ពីការវិនិយោគ | -200.92 លាន | 20.31% |
សាច់ប្រាក់ពីហិរញ្ញប្បទាន | 566.28 លាន | 120.11% |
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ | 92.38 លាន | 1,723.33% |
លំហូរសាច់ប្រាក់ទំនេរ | 44.28 លាន | 113.61% |
អំពី
បានបង្កើតឡើង
2000
តំបន់បណ្ដាញ
បុគ្គលិក
645