Laman UtamaMRAI • OTCMKTS
add
Marpai Inc
Tutup sebelumnya
$1.38
Julat hari
$1.35 - $1.40
Julat tahun
$0.40 - $1.68
Permodalan pasaran
22.32J USD
Bilangan Purata
17.40K
Nisbah P/E
-
Hasil dividen
-
Pertukaran utama
OTCMKTS
Berita pasaran
Kewangan
Penyata Pendapatan
Hasil
Pendapatan bersih
(USD) | Mac 2025info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Hasil | 5.42J | -26.64% |
Perbelanjaan pengendalian | 4.18J | -36.40% |
Pendapatan bersih | -3.07J | 29.38% |
Margin untung bersih | -56.64 | 3.76% |
Pendapatan bagi setiap syer | — | — |
EBITDA | -2.06J | 44.73% |
Kadar cukai berkesan | — | — |
Kunci Kira-kira
Jumlah aset
Jumlah liabiliti
(USD) | Mac 2025info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Pelaburan tunai dan jangka pendek | 729.00K | -14.34% |
Jumlah aset | 13.72J | -54.41% |
Jumlah liabiliti | 43.92J | -1.48% |
Jumlah ekuiti | -30.20J | — |
Syer tertunggak | 14.90J | — |
Harga kepada buku | -0.68 | — |
Pulangan pada aset | -42.30% | — |
Pulangan pada modal | -220.46% | — |
Aliran Tunai
Perubahan bersih dalam tunai
(USD) | Mac 2025info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Pendapatan bersih | -3.07J | 29.38% |
Tunai daripada operasi | -115.00K | 96.79% |
Tunai daripada pelaburan | 500.00K | — |
Tunai daripada pembiayaan | 1.89J | -48.93% |
Perubahan bersih dalam tunai | 2.28J | 1,797.50% |
Aliran tunai bebas | -1.18J | 56.99% |
Perihal
Diasaskan
2021
Ibu pejabat
Tapak web
Pekerja
117