ഹോംMPWR • NASDAQ
add
Monolithic Power Systems Inc
$716.58
ഓഹരിവ്യാപാരത്തിന് ശേഷം:(0.00%)0.00
$716.58
വ്യാപാരം അവസാനിപ്പിച്ചു: ജൂൺ 24, 4:31:44 PM ജിഎംടി -4 · USD · NASDAQ · നിഷേധക്കുറിപ്പ്
മുൻദിന അവസാന വില
$692.62
ദിവസ ശ്രേണി
$700.65 - $719.15
വർഷ ശ്രേണി
$438.86 - $959.64
മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ്
34.31B USD
ശരാശരി അളവ്
627.32K
വില/ലാഭം അനുപാതം
19.02
ലാഭവിഹിത വരുമാനം
0.87%
പ്രാഥമിക എക്സ്ചേഞ്ച്
NASDAQ
വാർത്തകളിൽ
സാമ്പത്തികം
വരുമാനം സംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവന
വരുമാനം
അറ്റാദായം
(USD) | 2025 മാർinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
വരുമാനം | 637.55M | 39.24% |
പ്രവർത്തന ചെലവ് | 184.47M | 17.53% |
അറ്റാദായം | 133.79M | 44.57% |
അറ്റാദായ മാർജിൻ | 20.98 | 3.81% |
ഓരോ ഓഹരിക്കും ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം | 4.04 | 43.77% |
EBITDA | 180.21M | 73.71% |
ഇഫക്റ്റീവ് നികുതി നിരക്ക് | 23.06% | — |
ബാലൻസ് ഷീറ്റ്
മൊത്തം അസറ്റുകൾ
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ
(USD) | 2025 മാർinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
പണവും ഹ്രസ്വകാല നിക്ഷേപവും | 1.03B | -20.19% |
മൊത്തം അസറ്റുകൾ | 3.81B | 47.58% |
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ | 538.75M | 15.82% |
മൊത്തം ഇക്വിറ്റി | 3.27B | — |
കുടിശ്ശികയുള്ള ഓഹരികൾ | 47.88M | — |
പ്രൈസ് ടു ബുക്ക് | 10.15 | — |
അസറ്റുകളിലെ റിട്ടേൺ | 11.37% | — |
മൂലധനത്തിലെ റിട്ടേൺ | 13.09% | — |
ക്യാഷ് ഫ്ലോ
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം
(USD) | 2025 മാർinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
അറ്റാദായം | 133.79M | 44.57% |
പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പണം | 256.39M | 3.36% |
നിക്ഷേപത്തിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | -257.48M | 3.21% |
ഫിനാൻസിംഗിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | -55.92M | -11.83% |
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം | -54.46M | 25.18% |
ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോ | 138.15M | -29.26% |
ആമുഖം
Monolithic Power Systems, Inc. is an American, publicly traded company headquartered in Kirkland, Washington. It operates in more than 15 locations worldwide.
Monolithic Power Systems provides power circuits for systems found in cloud computing, telecom infrastructures, automotive, industrial applications and consumer applications. Wikipedia
സ്ഥാപിച്ച തീയതി
1997
വെബ്സൈറ്റ്
ജീവനക്കാർ
4,017