मुख्यपृष्ठMONC • BIT
add
Moncler SpA
याआधी बंद झाले
€५४.१२
आजची रेंज
€५४.३८ - €५५.९०
वर्षाची रेंज
€४५.४६ - €५९.४०
बाजारातील भांडवल
१५.१४ अब्ज EUR
सरासरी प्रमाण
८.९२ लाख
P/E गुणोत्तर
२३.८२
लाभांश उत्पन्न
२.५५%
प्राथमिक एक्सचेंज
BIT
बाजारपेठेच्या बातम्या
वित्तीय
उत्पन्नाचे विवरण
कमाई
निव्वळ उत्पन्न
| (EUR) | डिसें २०२५info | Y/Y बदल |
|---|---|---|
कमाई | ९५.३२ कोटी | १.४७% |
ऑपरेटिंग खर्च | ४१.१६ कोटी | ०.५९% |
निव्वळ उत्पन्न | २३.६६ कोटी | ३.१३% |
निव्वळ फायदा मार्जिन | २४.८२ | १.६४% |
प्रति शेअर कमाई | — | — |
EBITDA | ३६.४४ कोटी | २.८५% |
प्रभावी कर दर | २९.२५% | — |
ताळेबंद
एकूण मालमत्ता
एकूण दायित्वे
| (EUR) | डिसें २०२५info | Y/Y बदल |
|---|---|---|
रोख व अल्पकालीन गुंतवणूक | १.४६ अब्ज | ९.२७% |
एकूण मालमत्ता | ५.९६ अब्ज | ८.२६% |
एकूण दायित्वे | २.११ अब्ज | १०.००% |
एकूण इक्विटी | ३.८५ अब्ज | — |
शेअरची थकबाकी | २७.१६ कोटी | — |
बाजार व पुस्तकी मूल्याचे गुणोत्तर | ३.८२ | — |
मालमत्तेवर परतावा | १४.२९% | — |
भांडवलावर परतावा | १७.१०% | — |
रोख प्रवाह
रोख रकमेतील एकूण बदल
| (EUR) | डिसें २०२५info | Y/Y बदल |
|---|---|---|
निव्वळ उत्पन्न | २३.६६ कोटी | ३.१३% |
ऑपरेशद्वारे मिळालेली रोकड | ३८.४५ कोटी | १०.२७% |
गुंतवणुकीमधून मिळालेली रोख | -१४.९५ कोटी | -११०.६४% |
वित्तपुरवठ्यामधून मिळालेली रोख | -६.७० कोटी | -१७.५७% |
रोख रकमेतील एकूण बदल | १६.८० कोटी | -२५.८४% |
उर्वरित रोख प्रवाह | २३.३० कोटी | ४.००% |
बद्दल
Moncler S.p.A. is an Italian luxury fashion brand specialized in ready-to-wear outerwear headquartered in Milan, Italy. Its core branding includes the cockerel, "M" monogram, felt appliqué badge, crossed skis and cartoon duck mascot.
Founded in the Alpine town of Monestier-de-Clermont, France, a ski resort near Grenoble, by René Ramillon, a French fashion designer, and André Vincent. Italian entrepreneur Remo Ruffini bought the company in 2003 and moved it to Milan, re-launching Moncler as a global purveyor of luxury goods.
Since 2013 Moncler has been listed on the Milan Stock Exchange. The house's collaborations with emerging designers and €1.15 billion-acquisition of Stone Island in 2020, has led to its increased presence in streetwear fashion. Wikipedia
CEO
स्थापना केल्याची तारीख
१९५२
वेबसाइट
कर्मचारी
८,१५२