หน้าแรกMOLDTECH • NSE
add
Mold-Tek Technologies Ltd
ราคาปิดก่อนหน้า
₹138.65
ช่วงราคาใน 1 วัน
₹137.54 - ₹145.00
ช่วงราคาใน 1 ปี
₹109.95 - ₹294.05
มูลค่าตามราคาตลาด
4.07B INR
ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ย
196.58K
อัตราส่วน P/E
20.68
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล
2.34%
การซื้อขายหุ้นหลัก
NSE
ข่าวการตลาด
การเงิน
งบกำไรขาดทุน
รายได้
รายได้สุทธิ
(INR) | ธ.ค. 2567info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
---|---|---|
รายได้ | 335.99M | -19.53% |
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 58.19M | -3.48% |
รายได้สุทธิ | 5.42M | -92.27% |
อัตรากำไรสุทธิ | 1.61 | -90.42% |
กำไรต่อหุ้น | — | — |
EBITDA | 16.95M | -82.65% |
อัตราภาษีที่แท้จริง | 24.15% | — |
งบดุล
ทรัพย์สินทั้งหมด
หนี้สินทั้งหมด
(INR) | ธ.ค. 2567info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
---|---|---|
การลงทุนเงินสดและระยะสั้น | 224.46M | -37.23% |
ทรัพย์สินทั้งหมด | — | — |
หนี้สินทั้งหมด | — | — |
ส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 1.28B | — |
จำนวนหุ้นบริษัทที่ชำระแล้ว | 28.52M | — |
ราคาหุ้นต่อมูลค่าทางบัญชี | 3.09 | — |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ | — | — |
อัตราผลตอบแทนจากเงินทุน | 2.10% | — |
กระแสเงินสด
การเปลี่ยนแปลงในเงินสดสุทธิ
(INR) | ธ.ค. 2567info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
---|---|---|
รายได้สุทธิ | 5.42M | -92.27% |
เงินสดจากการดำเนินงาน | — | — |
เงินสดจากการลงทุน | — | — |
เงินสดจากการกู้ยืมเงิน | — | — |
การเปลี่ยนแปลงในเงินสดสุทธิ | — | — |
กระแสเงินสดอิสระ | — | — |
เกี่ยวกับ
ก่อตั้ง
2528
เว็บไซต์
พนักงาน
1,111